横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | ZCT (停产型号) | ZCT-Z (升级替代型号) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|
| 产品基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品型号 | ZCT系列 | ZCT-Z系列(升级款) | 型号命名更新,后缀-Z表示升级版 | |
| 产品类型 | 零序电流互感器 (Zero-sequence Current Transformer) | 零序电流互感器 (Zero-sequence Current Transformer) | 产品类型不变 | |
| 产品用途 | 用于零序电流检测 适用于接地故障保护继电器 | 用于零序电流检测 适用于接地故障保护继电器 | 用途不变 | |
| 配套EOCR继电器 | EOCR-DZ/DZT系列 (零序电流检测方式) | EOCR-DZD系列 (零序电流检测方式) | 配套升级为DZD系列 | |
| 型号规格 | 35mm孔径型号 | ZCT-35 | ZCT-035-Z | ★命名微调:35→035(统一三位数格式) |
| 80mm孔径型号 | ZCT-80 | ZCT-080-Z | ★命名微调:80→080 | |
| 120mm孔径型号 | ZCT-120 | ZCT-120-Z | 命名不变 | |
| 规格数量 | 3种孔径(35/80/120mm) | 3种孔径(35/80/120mm) | 相同 | |
| 电流参数 | 一次侧电流 | 200mA | 200mA | 相同 |
| 二次侧电流 | 1.5mA | 1.5mA | 相同 | |
| 精度与容量 | 精准度 | ±5% | ±5% | 相同 |
| 容量 | 10VA | 10VA | 相同 | |
| 绝缘与耐压 | 额定电压 | AC600V | AC600V | 相同 |
| 绝缘耐压 | 2kV | 2kV | 相同 | |
| 绝缘电阻 | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | 相同 | |
| 安装与物理规格 | 安装方式 | 面板安装 | 面板安装 | 相同 |
| 孔径规格 | 35mm / 80mm / 120mm | 35mm / 80mm / 120mm | 相同,适配不同线缆尺寸 | |
| 订购编码对照 | 35mm编码 | ZCT-35 | ZCT-035-Z | ★统一三位数命名格式 |
| 80mm编码 | ZCT-80 | ZCT-080-Z | ★统一三位数命名格式 | |
| 120mm编码 | ZCT-120 | ZCT-120-Z | 编码不变 | |
| 兼容性 | 与旧版兼容性 | — | 与旧版ZCT完全兼容 可直接替代 | 即插即用替代,无需修改系统 |
| 电气性能对比 | — | 所有一次/二次参数、精度、绝缘指标 与旧版ZCT完全一致 | 100%参数兼容 | |
| 物理尺寸 | — | 安装尺寸与旧版一致 (面板安装方式不变) | 可直接替换安装 |
