CPU 使用率
只读 · %
输入寄存器地址或功能名称,查看读写权限、单位、范围与 PLC 调试信息
只读 · %
读/写 · —
读/写 · —
读/写man · 字
读/写man · 字
读/写man · 字
读/写man · 字
只读 · 无符号整数
只读 · 无符号整数
读/写off_pcon · 1 无符号整数
读/写pcon · 0.1(* 0.01) A
只读 · 0.1 小时
只读 · 0.1 小时
只读 · 无符号整数
只读 · 无符号整数
只读 · 0.1 A
只读 · —
只读 · 无符号整数
只读 · 0.01 A
只读 · —
只读 · —
只读 · 无符号整数
只读 · —
只读 · —
只读 · —
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 1m A
只读 · 1m A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 1m A
只读 · 1m A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 1m A
只读 · 1m A
只读 · 无符号整数
只读 · 位字段
只读 · 位字段
只读 · 位字段
只读 · % 跳闸程度
只读 · % 不平衡
读/写 · —
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 1m A
只读 · 1m A
只读 · 位字段
只读 · 0.1 小时
只读 · 0.1 小时
读/写pcon · 1-10 小时
读/写pcon · 0.1 秒
读/写pcon · —
读/写pcon · 无符号整数
读/写pcon · 0.01 秒
读/写pcon · 0.01 秒
读/写pcon · 0.1(* 0.01) A
读/写pcon · % OC
读/写pcon · 0.001 秒
读/写pcon · 0.01 A
读/写pcon · 0.001 秒
只读 · —
读/写pcon · 位字段
读/写pcon · % OC
读/写pcon · 0.001 秒
读/写pcon · 0.001 秒
读/写pcon · % imb
读/写pcon · 0.01秒
读/写pcon · % OC
读/写pcon · 0.01秒
读/写pcon · 0.1(* 0.01) A
读/写pcon · 1 秒
读/写pcon · % OC
读/写pcon · 位字段
读/写pcon · 0.1秒
读/写pcon · 秒
读/写pcon · 无符号整数
读/写pcon · 字
读/写pcon · 字
读/写off_pcon · 位字段
读/写hmi · —
只读 · 字
只读 · —
只读 · —
只读 · —
读/写hmi · 字
只读 · 位字段
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 1mA
只读 · 1mA
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 0.01 A
只读 · 1mA
读/写pcon · 0.1A
读/写pcon · 0.1A
读/写pcon · 0.1A
读/写 · 无符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 字
读/写man · 无符号整数
读/写man · 有符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 有符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 有符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 有符号整数
读/写man · 无符号整数
读/写man · 有符号整数
读/写pcon · 无符号整数
读/写pcon · 无符号整数
读/写pcon · 无符号整数
读/写pcon · 0.01 A
读/写pcon · 0.01 A
读/写pcon · 0.01 A
只读 · 无符号整数
读/写man · —
读/写man · —
读/写man · —
读/写man · —
读/写man · —
读/写man · —
读/写man · —
| PHEONIX2 PROJECTS | |||
|---|---|---|---|
| Software system specification | |||
| Register map | |||
| The register map (or "mapping") gives the list of the registers existing in Phoenix2 systems. | |||
| All the data accessible through an external serial port are listed in this document. | |||
| All the objects have only one Modbus address indepent of the communication port. | |||
| The register map file is also the main source of information to create user's manuals of registers of products. | |||
| Sheet descriptions | |||
| "Revision History" sheet shows history of this document | |||
| "Permission" sheet describes every permission of registers | |||
| "Map" sheet descripbes full definition of the every registers | |||
| "Config" sheet descripbes register which is used for configuration | |||
| "CT-Ratio" sheet describes the relastions of CT ration and protection threshold | |||
| "Reference" sheet describes the relations of product reference name | |||
| Rev. No. | Rev. Date | Rev. Item | |
| 2 | 2011/11/22 | 1.0 | |
| Copyright of SAMWHA EOCR Ltd. & All Rights Reserved 6th floor, cheil bldg., 94-46, Youngdeungpo-Dong 7Ka, Youngdeungpo-Ku, Seoul, Korea (Zip 150-037) Tel +82-2-3473-2340 / Fax +82-2-3473-1159, Home: http://www.eocr.com |
| Revision History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revision | Date | Author | Description | |
| 0 | 2007-04-10 00:00:00 | BT Jung | Initial | |
| 0.01 | 2007-04-11 00:00:00 | BT Jung | Test Map added | |
| 0.02 | 2007-04-12 00:00:00 | BT Jung | ADC-CH4 added, V0.0 wil be implemented for V0 HW test R1000-R1100 added remove unused registers | |
| 0.03 | R1100 : normal mode is changed to 1 32bit register : MSB & LSB changed | |||
| 0.04 | 2007-08-27 00:00:00 | Eunjoo | Added test register 20~28 | |
| 0.5 | 2007-09-07 00:00:00 | BT Jung | revision format change, remove unused registers, add more materials | |
| 0.6 | 2007-09-10 00:00:00 | BT Jung | increae version number to avoid confusing version number | |
| 0.7 | 2007-09-11 00:00:00 | BT Jung | Fault History Index added(456) | |
| 0.8 | 2007-10-12 00:00:00 | BT Jung | update after testing 12001 | |
| 0.9 | 2007-10-24 00:00:00 | BT Jung | total run hour & run hour modified | |
| 1 | 2008-01-08 00:00:00 | BT Jung | reg 2000 - reg 2009 added, change unit of GF current to 1mA | |
| 1.1 | 2008-01-24 00:00:00 | BT Jung | reg 30109 - reg 30115 added | |
| 1.2 | 2008-03-10 00:00:00 | BT Jung | access permission re-defined | |
| 1.3 | 2008-03-12 00:00:00 | BT Jung | oc, dt, thermal level removed from fault history - 152,153,154,182,183,184,212,213,214 avg rms removed from fault history - 300,301,330,331,360,361 add time-out for 484 | |
| 1.4 | 2008-05-07 00:00:00 | MJ.Kim | Changed default value of reg547, 557, 564, 621, 623, 631 and 638. Changed permission of reg97 from Rwoff_pcon to R/Wpcon Changed bit description for 455 and 30040 | |
| 1.41 | 2008-06-04 00:00:00 | EJ Yoon | Added ct-ratio sheet. Added Reg.73 for revision # | |
| 1.5 | 2008-06-09 00:00:00 | MJ.Kim | Added Referece sheet Changed Map sheet Updated ct-ratio sheet | |
| 1.51 | 2008-08-08 00:00:00 | EJ Yoon | Changed permission user scale factor Adde ref. xxSZ and xBZ Updated step of oc/uc/rs when ct-ratio is 2t | |
| 1.52 | 2008-08-08 00:00:00 | MJ.Kim | Added 705.6 for power cycle Changed permission of reg30000, 30040 to Rwman Chagned permission of reg30016~30021 to Rwpcon | |
| 1.53 | 2008-08-19 00:00:00 | MJ.Kim | Added 31000~31004, 31020 and 31100 for PDM test in manufacture mode | |
| 1.6 | 2008-08-21 00:00:00 | EJ Yoon | For release R21000 | |
| 1.61 | 2008-10-08 00:00:00 | MJ.Kim | Added information about maximux register number and modbus function code | |
| 1.62 | 2008-12-01 00:00:00 | BT Jung | Add missing register 30200 in the <Config> worksheet | |
| 1.63 | 2008-12-11 00:00:00 | EJ Yoon | Removed Reg.456 | |
| 1.7 | 2009-01-05 00:00:00 | EJ Yoon | For release R22000 | |
| 1.71 | 2009-09-15 00:00:00 | MJ.Kim | Assigned new 601.12 for low frequency measurement Corrected max value from 500 to 800 of the reg618 | |
| 1.8 | 2009-10-80 | MJ.Kim | Assigned new 601.10 for alert relay b-type Removed Register46 & 47 for flash size | |
| 1.9 | 2010-08-11 00:00:00 | MJ.Kim | Added FaultCode sheet Updated reference table | |
| 2 | 2011-11-22 00:00:00 | MJ.Kim | Added reg545 for PEP0048406R(3DM2-WRDUWG: LG display, Alert b ) |
| 权限说明 | ||
|---|---|---|
| 权限 | 说明 | |
| 只读 | 只能读取,不能写入 | |
| 读/写 | 允许任何读取或写入 | |
| 读/写man | 允许任何读取,但只能在制造模式下写入 | |
| 读/写pcon | 允许任何读取,但只能通过PCON写入 | |
| 读/写off_pcon | 允许任何读取,但只能在电机停止时通过PCON写入 | |
| 读/写hmi | 允许任何读取,但只能通过PDM端口写入 |
| 寄存器 | 位元 | 名称 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 0 | 所需配置 | |||
| 1 | 复位方式 | 0 -手动复位, 1 - 电动复位, 2 - 自动复位 | |||
| 2 | |||||
| 3 | 启用故障安全模式 | 0- 禁用, 1 - 启用 | |||
| 4 | 预留 | ||||
| 5 | 预留 | ||||
| 6 | 警报配置 | 0 - 无, 1 - 警报-A, 2 - 警报-F, 3 - 警报-H, 4 - 警报-to, 5 - 警报 - uc | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 预留 | ||||
| 10 | 警报继电器 b型 | 0 - 正常, 1- B型 | |||
| 11 | 系统频率 | 0 - 60Hz, 1 - 50Hz | |||
| 12 | 低频模式 | 0 - 正常, 1 - 低频 | |||
| 13 | 单相电机 | 1 - 单相, 0 - 3相电机 | |||
| 14 | 预留 | ||||
| 15 | 预留 | ||||
| 631 | 0 | 短路启用 | |||
| 1 | 失速启用 | ||||
| 2 | 接地故障启用 | ||||
| 3 | 超负荷配置 | 0 - 无, 1 - 确定, 2 - 热, 3 - 逆 | |||
| 4 | |||||
| 5 | 堵转启用 | ||||
| 6 | 失衡启用 | ||||
| 7 | 低电流启用 | ||||
| 8 | 缺相启用 | ||||
| 9 | 反相启用 | ||||
| 10 | 预留 | ||||
| 11 | 预留 | ||||
| 12 | 预留 | ||||
| 13 | 预留 | ||||
| 14 | 预留 | ||||
| 15 | 网络通信损耗启用 | ||||
| 30200 | 0 | 最大DT | 000 - 200s, 001 - 250s, 010 - 300s, 011 - 350s, 100 - 400s, 101 - 450s, 110 - 500s, 111 - 600s | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | CT 变比 | 0 - 正常 至 800, 1 - 900/1000/1200/1500/2000/2500/3000 | |||
| 4 | 最大 OT | 00 - 30s, 01 - 50s, 10 - 80s, 11 - 120s | |||
| 5 | |||||
| 6 | 最大UT | 00 - 30s, 01 - 50s, 10 - 80s, 11 - 120s | |||
| 7 | |||||
| 8 | 预留 | ||||
| 9 | 预留 | ||||
| 10 | 预留 | ||||
| 11 | 预留 | ||||
| 12 | 预留 | ||||
| 13 | 预留 | ||||
| 14 | 预留 | ||||
| 15 | 预留 |
| 资讯 !! | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ MODBUS Master 能够连续读取Phoenix2中的10个寄存器 | ||||||||
| ■ PHOENIX2 支持以下MODBUS 功能码 03: 读取保持型寄存器 06:写单个保持寄存器 16: 写多个寄存器 | ||||||||
| 地址 | 说明 | 权限 | 单位 | 最小 | 最大 | 默认 | 注释 | |
| 45 | CPU 使用率 | 只读 | % | 0 | 100 | N/A | ||
| 46 | P2 时钟 0 : 0xMMSS | 读/写 | N/A | |||||
| 47 | P2 时钟 1 : 0xDDHH | 读/写 | N/A | |||||
| 70 | 控制单元序列号 : CCCC = 引用 | 读/写man | 字 | N/A | ||||
| 71 | 控制单元序列号: YYWWD = 年/周/日 | 读/写man | 字 | N/A | ||||
| 72 | 控制单元序列号: ZZXXX = 批处理/运行 | 读/写man | 字 | N/A | ||||
| 73 | 控制单元序列号: RR = 修改 | 读/写man | 字 | 0 | 99 | 0 | ||
| 76 | nEOCR -版本号 | 只读 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 80 | PDM - 版本号 | 只读 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 95 | CT 变比 | 读/写off_pcon | 1 无符号整数 | 1 | 800/3000 | 1 | ||
| 97 | 电流环限度 | 读/写pcon | 0.1(* 0.01) A | 5 | 600 | 100 | ||
| 119 | 总运行时数 : 最高有效位 | 只读 | 0.1 小时 | N/A | ||||
| 120 | 总运行时数: 最低有效位 | 只读 | 0.1 小时 | N/A | ||||
| 150 | 故障数目 (跳闸 n-0) | 只读 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 151 | 故障相位 (跳闸 n-0) | 只读 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 155 | 故障阈值 (跳闸 n-0) | 只读 | 0.1 A | N/A | ||||
| 156 | 故障持续时间 (跳闸 n-0) | 只读 | N/A | |||||
| 180 | 故障数目 (跳闸 n-1) | 只读 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 181 | 故障相位(跳闸 n-1) | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 185 | 故障阈值 (跳闸 n-1) | 只读 | N/A | |||||
| 186 | 故障持续时间 (跳闸 n-1) | 只读 | N/A | |||||
| 210 | 故障数目 (跳闸 n-2) | 只读 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 211 | 故障相位 (跳闸 n-2) | 只读 | N/A | |||||
| 215 | 故障阈值 (跳闸 n-2) | 只读 | N/A | |||||
| 216 | 故障持续时间 (跳闸 n-2) | 只读 | N/A | |||||
| 302 | IL1电流 (跳闸 n-0) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 303 | IL1 电流 (跳闸 n-0) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 304 | IL2 电流(跳闸 n-0) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 305 | IL2 电流(跳闸 n-0) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 306 | IL3 电流 (跳闸 n-0) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 307 | IL3 电流(跳闸 n-0) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 308 | 接地电流(跳闸 n-0) :最高有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 309 | 接地电流(跳闸 n-0) :最低有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 332 | IL1 电流 (跳闸 n-1) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 333 | IL1 电流 (跳闸 n-1) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 334 | IL2 电流 (跳闸 n-1) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 335 | IL2 电流 (跳闸 n-1) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 336 | IL3 电流 (跳闸 n-1) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 337 | IL3 电流 (跳闸 n-1) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 338 | 接地电流 (跳闸 n-1) :最高有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 339 | 接地电流 (跳闸 n-1) :最低有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 362 | IL1 电流 (跳闸 n-2) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 363 | IL1 电流 (跳闸 n-2) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 364 | IL2 电流 (跳闸 n-2) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 365 | IL2 电流 (跳闸 n-2) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 366 | IL3 电流 (跳闸 n-2) :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 367 | IL3 电流 (跳闸 n-2) :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 368 | 接地电流 (跳闸 n-2) :最高有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 369 | 接地电流 (跳闸 n-2) :最低有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 451 | 故障数目 | 只读 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 452 | 故障状态 | 只读 | 位字段 | N/A | ||||
| 455 | 全局配置模式寄存器 | 只读 | 位字段 | N/A | ||||
| 458 | LO状态 | 只读 | 位字段 | N/A | ||||
| 465 | 热容量水平 | 只读 | % 跳闸程度 | 0 | 100 | N/A | ||
| 471 | 不平衡最大电流 | 只读 | % 不平衡 | N/A | ||||
| 484 | 控制器端口 ID : PCON-3473, 其他 0 | 读/写 | N/A | |||||
| 500 | 平均均方根电流 :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 501 | 平均均方根电流 :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 502 | IL1 电流 :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 503 | IL1 电流 :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 504 | IL2 电流 :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 505 | IL2 电流 :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 506 | IL3 电流 :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 507 | IL3 电流 :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 508 | 接地电流 :最高有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 509 | 接地电流 :最低有效位 | 只读 | 1m A | N/A | ||||
| 515 | 不平衡最大相位 | 只读 | 位字段 | N/A | ||||
| 542 | 运行时数 :最高有效位 | 只读 | 0.1 小时 | 0 | 255 | 0 | ||
| 543 | 运行时数 :最低有效位 | 只读 | 0.1 小时 | 0 | 65535 | 0 | ||
| 544 | 运行时数警报阈值 | 读/写pcon | 1-10 小时 | 0 | 9999 | 0 | ||
| 545 | 警报关闭延迟时间 | 读/写pcon | 0.1 秒 | 0 | 990 | 0 | ||
| 547 | 特定TCC热过载跳闸时间 | 读/写pcon | 100 | 3000 | 500 | |||
| 554 | 30分钟内自动复位限制 | 读/写pcon | 无符号整数 | 0 | 5 | 0 | ||
| 555 | 电流相位损耗故障持续时间 | 读/写pcon | 0.01 秒 | 50 | 500 | 200 | ||
| 556 | 过电流故障持续时间 | 读/写pcon | 0.01 秒 | 20 | * 3000 | 500 | ||
| 557 | 过电流故障阈值 | 读/写pcon | 0.1(* 0.01) A | 5 | 600 | 50 | ||
| 558 | 警报阈值 | 读/写pcon | % OC | 50 | 100 | 50 | ||
| 562 | 外接地故障持续时间 | 读/写pcon | 0.001 秒 | 50 | 10000 | 1000 | ||
| 563 | 外接地故障阈值 | 读/写pcon | 0.01 A | 3 | 1000 | 50 | ||
| 564 | 外接地故障检测延迟 | 读/写pcon | 0.001 秒 | 0 | 30000 | 0 | ||
| 600 | 更改参数HMI 密码 | 只读 | 0 | 999 | 0 | |||
| 601 | 全局配置模式寄存器 | 读/写pcon | 位字段 | 2 | ||||
| 605 | 短路故障阈值 | 读/写pcon | % OC | 200 | 2000 | 1000 | ||
| 607 | 短路检测延迟 | 读/写pcon | 0.001 秒 | 0 | 20000 | 0 | ||
| 614 | 电流不平衡故障持续时间 | 读/写pcon | 0.001 秒 | 1000 | 10000 | 5000 | ||
| 615 | 电流不平衡故障阈值 | 读/写pcon | % imb | 10 | 50 | 50 | ||
| 617 | 堵转故障持续时间 | 读/写pcon | 0.01秒 | 20 | 1000 | 500 | ||
| 618 | 堵转故障阈值 | 读/写pcon | % OC | 150 | 800 | 400 | ||
| 620 | 欠电流故障持续时间 | 读/写pcon | 0.01秒 | 50 | * 3000 | 500 | ||
| 621 | 欠电流故障阈值 | 读/写pcon | 0.1(* 0.01) A | 5 | OC | 5 | ||
| 623 | 失速故障持续时间 | 读/写pcon | 1 秒 | 5 | * 200 | 5 | ||
| 624 | 失速故障阈值 | 读/写pcon | % OC | 200 | 800 | 400 | ||
| 631 | 故障启动状态 1 | 读/写pcon | 位字段 | 367 | ||||
| 638 | 自动复位延时 | 读/写pcon | 0.1秒 | 5 | 12000 | 50 | ||
| 693 | 网络通信损耗超时 | 读/写pcon | 秒 | 1 | 999 | 10 | ||
| 694 | 网络通信奇偶校验设置 | 读/写pcon | 无符号整数 | 0 | 2 | 1 | ||
| 695 | 网络通信速度设置 | 读/写pcon | 字 | 1200 | 38400 | 19200 | ||
| 696 | 网络从机地址设置 | 读/写pcon | 字 | 1 | 247 | 1 | ||
| 705 | MOP 命令寄存器 (自 IEC61915) | 读/写off_pcon | 位字段 | 0 | ||||
| 1000 | PDM 键盘模式 | 读/写hmi | N/A | |||||
| 1001 | PDM 显示 :最低有效位=数字1 /最高有效位=数字2 | 只读 | 字 | N/A | ||||
| 1002 | PDM 显示 :最低有效位=数字3 /最高有效位=数字4 | 只读 | N/A | |||||
| 1003 | PDM 显示 :最低有效位=数字5 /最高有效位=数字6 | 只读 | N/A | |||||
| 1004 | PDM 显示 :最低有效位=数字7 /最高有效位=预留 | 只读 | N/A | |||||
| 1020 | PDM 固件版本 | 读/写hmi | 字 | N/A | ||||
| 1100 | PDM制造模式 (1-正常, 0x5A5A-制造商) | 只读 | 位字段 | N/A | ||||
| 2000 | 校准 - 平均均方根电流 :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2001 | 校准 - 平均均方根电流 :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2002 | 校准- IL1 电流:最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2003 | 校准 - IL1 电流:最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2004 | 校准- IL2电流 :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2005 | 校准- IL2电流 :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2006 | 校准- IL3电流 :最高有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2007 | 校准- IL3电流 :最低有效位 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2008 | 校准-接地电流 :最高有效位 | 只读 | 1mA | N/A | ||||
| 2009 | 校准-接地电流 :最低有效位 | 只读 | 1mA | N/A | ||||
| 2100 | 未知变比平均负载电流 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2101 | 未知变比IL1电流 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2102 | 未知变比IL2电流 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2103 | 未知变比IL3电流 | 只读 | 0.01 A | N/A | ||||
| 2104 | 未知变比GF电流 | 只读 | 1mA | N/A | ||||
| 2105 | 初始过电流故障阈值 | 读/写pcon | 0.1A | 5 | 600 | 50 | ||
| 2106 | 初始欠电流故障阈值 | 读/写pcon | 0.1A | 5 | OC | 5 | ||
| 2107 | 初始电流环限制 | 读/写pcon | 0.1A | 5 | 600 | 100 | ||
| 29998 | 制造密码 | 读/写 | 无符号整数 | N/A | ||||
| 30000 | 制造数据 | 读/写man | 无符号整数 | N/A | ||||
| 30040 | 制造口令 | 读/写man | 字 | N/A | ||||
| 30100 | L1 低电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30101 | L2 低电流比例因子 | 读/写man | 有符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30102 | L3 低电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30103 | L1 高电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30104 | L2 高电流比例因子 | 读/写man | 有符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30105 | L3 高电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30106 | 外接地电流低比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30107 | 外接地电流高比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30108 | 420 校准因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30109 | L1 精准电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30110 | L2精准电流比例因子 | 读/写man | 有符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30111 | L3 精准电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30112 | L1高精准电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30113 | L2 高精准电流比例因子 | 读/写man | 有符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30114 | L3 高精准电流比例因子 | 读/写man | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30115 | 外接地电流精准比例因子 | 读/写man | 有符号整数 | -32768 | 32767 | N/A | 出厂设置: 0 | |
| 30116 | L1 用户电流比例因子 | 读/写pcon | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30117 | L2 用户电流比例因子 | 读/写pcon | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30118 | L3 用户电流比例因子 | 读/写pcon | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 30119 | L1 用户电流校准点 | 读/写pcon | 0.01 A | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 0 | |
| 30120 | L2 用户电流校准点 | 读/写pcon | 0.01 A | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 0 | |
| 30121 | L3 用户电流校准点 | 读/写pcon | 0.01 A | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 0 | |
| 30200 | 菜单自定义 | 只读 | 无符号整数 | 0 | 65535 | N/A | 出厂设置: 32767 | |
| 31000 | PDM 键盘模式 | 读/写man | N/A | |||||
| 31001 | PDM 显示:最低有效位=数字1 /最高有效位=数字2 | 读/写man | N/A | |||||
| 31002 | PDM 显示 :最低有效位=数字3 /最高有效位=数字4 | 读/写man | N/A | |||||
| 31003 | PDM 显示 :最低有效位=数字5 /最高有效位=数字6 | 读/写man | N/A | |||||
| 31004 | PDM 显示 :最低有效位=数字7 /最高有效位=预留 | 读/写man | N/A | |||||
| 31020 | PDM 固件版本 | 读/写man | N/A | |||||
| 31100 | PDM 制造模式 (1-正常, 0x5A5A-制造商) | 读/写man | N/A | |||||
| 0.17199999999464 | ||||||||
| 0.0160000000032596 | ||||||||
| 0.0150000000000006 | ||||||||
| 0.0159999999860361 | ||||||||
| 1.18802745419089e-11 | ||||||||
| -2.08899564313469e-12 | ||||||||
| 0.0159999999979021 | ||||||||
| 0.0159999999946479 | ||||||||
| 0.0149999999913888 | ||||||||
| 6.52278231427772e-12 |
| This sheet describes the relationship between OC(UC, RS) with CT ratio. OC(reg 557), UC(reg602) and RS(reg97) value are changed automatically according to CT ratio(reg95). The each value independent to CT ratio is saved in reg2105(OC), 2106(UC) and 2107(RS) respectively. The following table has detail infomation about this. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT Ratio | OC threshold (A) | UC threshold (A) | RS threshold (A) | |||||||||
| min | max | step | min | max | step | min | max | step | ||||
| Base | 0.5 | 6 | 0.1 | 0.5 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 6 | 0.1 | |||
| None | 0.5 | 60 | 0.1( *1) | 0.5 | 59 | 0.1( *1) | 0.5 | 60 | 0.1( *1) | |||
| 2t | 2 | 0.5 | 0.25 | 3 | 0.05 | 0.25 | 2.95 | 0.05 | 0.25 | 3 | 0.05 | |
| 5t | 5 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.02 | 0.1 | 1.18 | 0.02 | 0.1 | 1.2 | 0.02 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 12 | 0.2 | 1 | 11.8 | 0.2 | 1 | 12 | 0.2 | |
| 15 | 15 | 3 | 1.5 | 18 | 0.3 | 1.5 | 17.7 | 0.3 | 1.5 | 18 | 0.3 | |
| 20 | 20 | 4 | 2 | 24 | 0.4 | 2 | 23.6 | 0.4 | 2 | 24 | 0.4 | |
| 25 | 25 | 5 | 2.5 | 30 | 0.5 | 2.5 | 29.5 | 0.5 | 2.5 | 30 | 0.5 | |
| 30 | 30 | 6 | 3 | 36 | 0.6 | 3 | 35.4 | 0.6 | 3 | 36 | 0.6 | |
| 40 | 40 | 8 | 4 | 48 | 0.8 | 4 | 47.2 | 0.8 | 4 | 48 | 0.8 | |
| 50 | 50 | 10 | 5 | 60 | 1 | 5 | 59 | 1 | 5 | 60 | 1 | |
| 60 | 60 | 12 | 6 | 72 | 1.2 | 6 | 70.8 | 1.2 | 6 | 72 | 1.2 | |
| 75 | 75 | 15 | 7.5 | 90 | 1.5 | 7.5 | 88.5 | 1.5 | 7.5 | 90 | 1.5 | |
| 100 | 100 | 20 | 10 | 120 | 2 | 10 | 118 | 2 | 10 | 120 | 2 | |
| 120 | 120 | 24 | 12 | 144 | 2.4 | 12 | 141.6 | 2.4 | 12 | 144 | 2.4 | |
