横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOCR-ST (停产) | EOCR-SP1 (停产) | EOCR-SP2 (停产) | EOCR-SP (升级替代) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品全称 | EOCR-ST 电机保护器 | EOCR-SP1 电子式过电流继电器 | EOCR-SP2 电子式过电流继电器 | EOCR-SP 微型电子过流继电器 | 全新升级型号 | |
| 停产/替代状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 替代型号 | —— | |
| 安装方式 | 接触器上安装(直连式) | 35mm导轨式安装 | 35mm导轨式安装 | 电磁接触器直接连接型 | ST和SP均为直连式;SP1/SP2为导轨式 | |
| 保护功能 | 过电流保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 均具备 |
| 缺相保护 | ✓ | ✓(动作时间4s) | ✓(动作时间4s) | △(以过电流运行) | 均具备,SP以过电流方式实现 | |
| 堵转保护 | ✓ | ✓(D-Time+10s) | ✓(D-Time+5s) | △(以过电流运行) | 均具备,SP以过电流方式实现 | |
| 反相保护 | ✓ | — | — | — | ST独有功能,新型未保留 | |
| NVR无电压释放 | — | 失效-安全工作方式 | 失效-安全工作方式 | ✓(N型具备) | 新增NVR功能,安全性提升 | |
| 动作特性 | 动作时间特性 | 定时限 | 反时限 | 定时限 | 定时限 | SP1为反时限;SP2和SP均为定时限 |
| N型/R型选择 | — | — | — | N型/R型可选 | 新增功能,灵活适配 | |
| 单相/3相 | — | — | — | 单相、3相兼用 | 新增功能,通用性更强 | |
| 电流设定 | 01型范围 | — | 0.3~1.2A | 0.3~1.2A | 0.1~1.2A | 范围扩展,下限更低 |
| 10型范围 | — | 1.0~12A | 1.0~12A | 1~12A | 基本一致 | |
| 20型范围 | — | 5.0~25A | 5.0~25A | 2~25A | 范围扩展,下限更低 | |
| ST-10型范围 | 0.2~14A | — | — | — | ST的10型范围较宽(0.2~14A) | |
| ST-30型/SP-40型 | ST-30型: 3~30A | — | — | SP-40型: 8~40A | ST的30型取消;SP新增40型,上限达40A | |
| 时间设定 | 启动延迟(D-TIME) | 无独立设定 | 固定10s | 1~50s可调 | 0.5/1/3/6/9/12/15秒(步进) | SP的D-TIME步进式设定,更精确 |
| 动作延时(O-TIME) | 0.2~15秒连续可调 | 1~10s可调 | 固定5s | 0.5~15秒连续可调 | 基本一致 | |
| 复位方式 | 手动复位 | ✓(RESET按钮) | ✓(手动即时复位) | ✓(手动即时复位) | ✓(RESET按钮) | 均具备 |
| 电动/远程复位 | — | ✓(电动远距离复位) | ✓(电动远距离复位) | ✓(电动远距离复位) | 保持一致 | |
| 控制电源 | 标准电压 | 220型: 90~250VAC 440型: 320~480VAC | 110V型: 85~150VAC 220V型: 180~260VAC | 110V型: 85~150VAC 220V型: 180~260VAC | B型: AC/DC 24V F型: AC 100~120V M型: AC 220~240V | SP分B/F/M三型,24V支持AC/DC |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 一致 | |
| 输出接点 | 接点形式 | 1-SPDT(1C) | 2-SPST | 2-SPST | SPDT(1C) | ST和SP为1C转换接点;SP1/SP2为2-SPST |
| 接点容量 | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 3A/250VAC | 3A/250VAC(电阻负载) | 一致 | |
| N/R型接点状态 | — | 常态被激励 | 常态被激励 | R型: 正常时95-96闭/95-98开 N型: 正常时95-96开/95-98闭 | SP明确N/R两种接点逻辑可选 | |
| 精度 | 电流误差 | —(未标注) | —(未标注) | —(未标注) | 10/20/40型: ±10% 01型: ±10%+10%FLC | SP明确标注精度指标 |
| 时间误差 | —(未标注) | —(未标注) | —(未标注) | ±15%(T<1s): ±0.3s | SP明确标注精度指标 | |
| 显示与功能 | LED指示 | 1只LED(脱扣指示) | 2-LED(跳闸+原因指示) | 2-LED(跳闸+原因指示) | 红色LED(动作/电流确认) 绿色LED(正常运转) | LED功能升级 |
| 电流表功能 | — | ✓ | ✓ | ✓(LED闪烁确认电流值) | 新型支持运行电流确认 | |
| 自检功能 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 一致 | |
| 动作原因确认 | — | ✓(2-LED) | ✓(2-LED) | ✓(仅SP40型) | 新型40型支持 |
