横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | SDDR-C (停产型号) | 新SDDR (升级替代型号) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品型号 | SDDR-C | SDDR-DZ7 | 型号更新为DZ7系列 | |
| 产品类型 | 晃电自启动继电器 | 瞬间停电再启动继电器(数字型) | 功能升级,数字化 | |
| 适用场景 | 连续输送系统、饮料厂、纺织厂、化工厂 | 石油天然气、石化、采矿、钢铁、制药、食品等 | 应用范围显著扩大 | |
| 电压型号选择 | 需选择A型/B型 | 单一型号适用所有电压和接线方式 | ★ 型号简化,通用性大幅提升 | |
| 电源 | 操作电源 | AC85~150V(110档) / AC180~260V(220档) | AC 100~240V(宽电压,单一型号) | ★ 宽电压设计,无需选档 |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 相同 | |
| 功耗 | 未标注 | 2VA以下 | 新增功耗指标 | |
| 时间设定 | 停电延迟时间(SDDT) | 0.5~5秒 | 0.1~10秒(以0.1秒为增量) | ★ 范围扩大1倍,精度0.1秒可调 |
| 顺序再启动延迟(DOMT) | OFF, 1~30秒 | 0~99秒(<10s: 0.1s增量; ≥10s: 1s增量) | ★ 范围扩大3倍以上 | |
| 断电识别时间 | 85ms以上(50Hz 110V档) | 25毫秒以上 | ★ 识别速度大幅提升 | |
| 断电识别电压 | 按电压等级不同(约70~75%额定电压) | 额定电压的70~80% | 范围明确化 | |
| 精度 | 电压误差 | 未标注 | ±3% + 3位数 | 新增电压精度指标 |
| 时间误差 | 未标注 | ±3%(≤2s时±0.2s) | 新增时间精度指标 | |
| 显示 | 显示方式 | LED指示灯 | 7-Segment数字显示 | ★ 升级为数字显示,可读性大幅提升 |
| 运行状态显示 | 仅LED指示跳闸 | 运行电压(True RMS)/ 停止·运行·停电延迟 / 开关次数 / 总运行时间 | ★ 新增多维度状态监控 | |
| 故障记录 | 故障历史记录 | 无 | 电压骤降(Sag)历史记录 + 恢复电压记录 | ★ 新增故障追溯能力 |
| 实时时钟(RTC) | 无 | 内置RTC,自动保存操作时间(年/月/日/时/分/秒) | ★ 新增时间戳记录 | |
| 自检功能 | TEST自检 | 手动按TEST键自检 | 按TEST键模拟断电操作自检 | 功能保持,操作更直观 |
| 自动电压识别 | 无 | 可自动设置额定和使用电压 | ★ 新增自动电压识别 | |
| 绝缘与防护 | 绝缘电阻 | 外壳与线路间 DC500V, 10MΩ以上 | 电路与外壳 DC500V, 10MΩ以上 | 相同 |
| 绝缘耐压 | 未标注 | 2kV, 60Hz, 1分钟(电路-外壳/线路间) | ★ 新增耐压指标 | |
| 静电放电(ESD) | IEC61000-4-2 Level 3 | IEC61000-4-2 Level 3(空气±8kV, 接触±6kV) | 等级相同 | |
| 浪涌抗扰度 | IEC61000-4-5 Level 3 | IEC61000-4-5 Level 4(±4kV) | ★ 从Level 3提升至Level 4 | |
| 射频电磁场 | IEC61000-4-3 Level 3 | Level 3 | 保持Level 3 | |
| 射频传导 | IEC61000-4-6 Level 3 | IEC61000-4-6 Level 3 | 相同 | |
| 电快速瞬变 | IEC61000-4-4 Level 3 | IEC61000-4-4 Level 3(±2kV) | 等级相同 | |
| EMI排放 | CISPR11 CLASS A | CISPR11 A级(传导和辐射) | 相同 | |
| 环境 | 运行温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | 相同 |
| 存储温度 | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | 相同 | |
| 湿度 | 30~85%RH | 30~85%RH(无结露) | 相同 | |
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 50.0×56.6×75.0mm | 50×56.6×60mm | 高度降低,体积更紧凑 |
| 重量 | 102.5g | 105g | 基本相同 | |
| 寿命 | 设计寿命 | 未标注 | 10年 | ★ 新增寿命指标 |
