横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOCR-PMR (停产型号) | EVR-1P22 / EVR-3P44 (升级替代型号) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|
| 产品基本信息 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | ||
| 产品型号 | EOCR-PMR | EVR-1P22(单相)/ EVR-3P44(三相) | 型号命名体系变更,按单相/三相分型 | |
| 产品类型 | 电子式相序/缺相保护继电器 | 电子电压继电器(Electronic Voltage Relay) | 产品类型升级,功能覆盖范围更广 | |
| 核心处理器 | 内置MCU | 内置MCU | 相同 | |
| 产品定位 | 相序/缺相/电压不平衡保护 | 过电压/欠电压/电压不平衡/缺相/相序综合保护 | ★功能大幅扩展,新增过压/欠压保护 | |
| 电压输入 | 输入电压范围 | 22型: AC 160~300V (50/60Hz) 44型: AC 340~480V (50/60Hz) | EVR-1P22: OV 100~300VAC/DC / UV 70~240V AC/DC EVR-3P44: OV 200~550V AC / UV 140~440V AC | ★电压范围更宽,新增DC输入支持 |
| 额定电压设定 (Mode A) | 固定对应型号额定电压 22型=AC220V / 44型=AC440V | EVR-1P22: 100/110/120/220/230/240V可选 EVR-3P44: 200/220/380/400/415/440V可选 | ★额定电压可设定,灵活性大幅提升 | |
| 电源类型 | 仅AC | AC / DC 均可(Mode F可选) | ★新增DC电源支持 | |
| 保护功能 | 反转保护 (相序保护) | ✓ 有,脱扣时间0.1秒 | ✓ 有(通过L1/L2/L3相序检测,TRIP指示) | 保留,功能等效 |
| 缺相保护 | ✓ 有,脱扣时间1秒 | ✓ 有(通过电压不平衡Off档检测) | 保留,功能等效 | |
| 电压不平衡保护 | ✓ 有 范围: 2~15% 脱扣时间: 5秒 | ✓ 有 EVR-3P44: 5/10/15/Off% 可选 脱扣时间: 5秒 | 功能等效 | |
| 过电压保护(OV) | ✗ 无 | ✓ ★新增 OV范围: 5/10/15/20/25%/Off 可选 动作时间: 0.2/1/3/5/7/10秒 | ★★重大升级,新增过压保护功能 | |
| 欠电压保护(UV) | ✗ 无 | ✓ ★新增 UV范围: -5/-10/-15/-20/-25/-30%/Off 动作时间: 0.2/1/3/5/7/10秒 | ★★重大升级,新增欠压保护功能 | |
| 时间参数 | 脱扣时间 (O-Time) | 反转: 0.1秒(固定) 缺相: 1秒(固定) 不平衡: 5秒(固定) | 反转: 0.1秒(固定) 缺相: 1秒(固定) 不平衡: 5秒(固定) | 功能等效 |
| 恢复时间 (R-Time) | 无独立设定 (恢复后继电器5秒自动重置) | EVR-1P22: 0.5/1/5/10/20/30秒/Off EVR-3P44: 5秒/Off | ★新增恢复时间可设定功能 | |
| 电压恢复重置 | 恢复正常后继电器5秒自动重置 | 按R-Time设定值自动恢复 | 恢复时间可配置,更灵活 | |
| 复位方式 | 复位模式 | 手动复位(即时) 电动复位(远程) | 手动复位(即时) 电动复位(远程) | 功能等效 |
| 继电器输出 | 输出形式 | 1 SPDT (1C) | 1 SPDT (1C) / 95-96-98 | 相同 |
| 触点额定值 | AC 250V / 5A(阻性负载) | Ith: 3A AC15: 2A/240V DC13: 1A/30V | 额定电流指标细化 | |
| 常态触点状态 | 通常供电 | N/R可选(Mode G) N开启 / R关闭 | ★新增N/R触点模式可选 | |
| 显示与指示 | LED指示灯 | 2-LED(绿色+红色) 可区分不平衡/缺相/反转 | 2-LED(绿色PWR + 橙色TRIP) EVR-3P44额外有L1/L2/L3闪烁指示 | 指示方式升级,三相型号可定位故障相 |
| 绝缘与耐压 | 绝缘耐压 | 未明确标注 | ≥10MΩ(DC 500V) | 明确标注绝缘指标 |
| 耐压(电路与外壳) | 未明确标注 | 2.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 明确标注 | |
| 耐压(接点相互间) | 未明确标注 | 1.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 明确标注 | |
| 耐压(电路间) | 未明确标注 | 2.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 明确标注 | |
| EMC兼容性 | ESD(静电放电) | 未明确标注 | IEC 61000-4-2 / IEC 60255-222 | ★新增EMC认证 |
| 辐射抗扰度 | 未明确标注 | IEC 61000-4-3 / IEC 60255-223 Level 3: 10V/m, 80~1000MHz | ★新增EMC认证 | |
| 传导抗扰度 | 未明确标注 | IEC 61000-4-6 / IEC 60255-226 Level 3: 10V, 0.15~80MHz | ★新增EMC认证 | |
| 浪涌抗扰度 | 未明确标注 | IEC 61000-4-5 / IEC 60255-225 | ★新增EMC认证 | |
| EFT快速瞬变脉冲群 | 未明确标注 | IEC 61000-4-4 / IEC 60255-224 | ★新增EMC认证 | |
| 电磁抗扰度 | 未明确标注 | CISPR11 / IEC 60255-22-26 A级 | ★新增EMC认证 | |
| 环境规格 | 工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | 保持一致 |
| 存储温度 | 未明确标注 | -30~80℃ | 明确标注 | |
| 工作湿度 | 30~85%RH | 30~80%RH | 保持一致 | |
| 物理规格 | 外形尺寸 | 未明确标注 | 62(W) × 89.5(D) × 75(H) mm | 明确标注尺寸 |
| 重量 | 未明确标注 | 163g | 明确标注 | |
| 安装方式 | 35mm DIN-rail | 35mm DIN-rail | 相同 | |
| 功耗 | 功耗 | 未明确标注 | ≤2W | 明确标注,功耗低 |
| 安全功能 | 掉电安全保护 | ✓ 有 (输入电压异常时脱扣跳闸) | ✓ 有 (欠电压检测即包含掉电保护) | 保留 |
| 参数可调性 | 固定参数,不可调 (不平衡率2~15%、脱扣时间固定) | ★全部参数可设定 (OV/UV/O-Time/R-Time/UB均可调) | ★★重大升级,全面可配置化 | |
| 选型与订购 | 选型灵活性 | 按电压分2种型号 (22型=AC220V / 44型=AC440V) | 按相数分2种型号 (1P22=单相 / 3P44=三相) 额定电压/保护参数均可设定 | ★选型更灵活,一型多用 |
