横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOCR-iSEM (停产型号) | EOCR-ISEM2 (升级替代型号) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|
| 产品概述 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | ||
| 产品定位 | 智能电机保护继电器(电量+保护+监测) | 智能电机保护继电器(全合一:电量+保护+监测+控制) | 功能集成度提升,新增电机控制功能 | |
| 处理器 | MCU数字式 | MCU数字式(升级版) | 处理器升级,性能增强 | |
| 产品型号体系 | iSEMM/MD/MZ + WR + B/U + H/T (4种基本型号) | ISEM2-WRUHP/HE/HS (3种通信型号,按通信方式区分) | 型号体系简化,按通信功能分类更清晰 | |
| 电流检测 | 电流检测方式 | 内置CT(三相) | 内置CT(三相) | — |
| 内置CT范围 | 0.5 ~ 100A | 0.5 ~ 100A | — | |
| 外置CT范围 | 100 ~ 3600A | 100 ~ 5000A | 范围扩大 | |
| 内置ZCT(零序CT) | 有,无需外置ZCT即可保护漏电 | 有,内置ZCT | 一致 | |
| 电流保护 | 过电流(定时限) | 0.5 ~ 100A,0.2 ~ 120秒 | 0.5 ~ 100A,0.2 ~ 120秒 | 一致 |
| 过电流(反时限/热积累反时限) | 0.5 ~ 60A,1 ~ 30级 | 0.5 ~ 60A,1 ~ 30级 | 一致 | |
| 欠电流 | 0.5 ~ oc设定值以下,0.5 ~ 120秒 | 0.5 ~ oc设定值以下,0.5 ~ 120秒 | 一致 | |
| 缺相 | 相间偏差≥85%,0.5 ~ 5秒 | 相间偏差≥85%,0.5 ~ 5秒 | 一致 | |
| 启动中堵转(Stall) | oc×Sc ≤ 500A,2~8倍 D-Time后0.5秒内动作 | oc×Sc ≤ 500A,2~8倍 D-Time后0.5秒内动作 | 一致 | |
| 运行中堵转(Jam) | oc×JA ≤ 500A,1.5~8倍 0.2 ~ 10秒 | oc×JA ≤ 500A,1.5~8倍 0.2 ~ 10秒 | 一致 | |
| 电流不平衡 | 10 ~ 50%,1 ~ 10秒 | 10 ~ 50%,1 ~ 10秒 | 一致 | |
| 逆相 | On/Off可选,0.15秒以内 | On/Off可选,0.15秒以内 | 一致 | |
| 接地电流(内置ZCT) | Off / 0.03~2.5A(EF:2.5) 或 1.0~10A(EF:10) 外部0.05~10秒 / 内部0.1~10秒 | Off / 0.03~10A 0.03~10秒 | 基本一致 | |
| 短路电流 | 2~50倍,0.05秒以内 | oc×SH ≤ 720A( 2~50倍,0.05秒以内 | 基本一致 | |
| 启动延迟时间(D-Time) | 0 ~ 600秒 | 0 ~ 600秒 | 一致 | |
| 过载特性曲线 | 定时限(Def) / 反时限(Inv) / 热累积反时限(th) | 定时限(Def) / 反时限(Inv) / 热累积反时限(th) | 一致 | |
| 电压保护 | 过电压 | 101~115%(额定110~690V) 0.2 ~ 30秒 | 101~115%(额定110~690V) 0.2 ~ 30秒 | 一致 |
| 欠电压 | 70~99%(额定110~690V) 0.2 ~ 30秒 | 70~99%(额定110~690V) 0.2 ~ 30秒 | 一致 | |
| 电压缺相 | 相间偏差≥38%,0.1 ~ 30秒 | 相间偏差≥38%,0.1 ~ 30秒 | 一致 | |
| 电压不平衡 | 3 ~ 15%,0.2 ~ 20秒 | 3 ~ 15%,0.2 ~ 20秒 | 一致 | |
| 电压逆相 | On/Off可选,0.15秒以内 | On/Off可选,0.15秒以内 | 一致 | |
| 功率保护 | 过功率 | 20~800%(额定0.1~999kW) 1 ~ 100秒 | 20~800%(额定0.1~999kW) 1 ~ 100秒 | 一致 |
| 欠功率 | 20~800%,1 ~ 30秒 | 20~800%,1 ~ 30秒 | 一致 | |
| 过功率因数 | 0 ~ 100%,2 ~ 30秒 | 0 ~ 100%,2 ~ 30秒 | 一致 | |
| 欠功率因数 | 0 ~ 100%,1 ~ 30秒 | 0 ~ 100%,1 ~ 30秒 | 一致 | |
| 测量精度 与电源 | 电流/电压精度 | ±1% | ±1% | 一致 |
| 功率精度 | ±3% | ±3% | 一致 | |
| 控制电源 | AC/DC 100~240V AC/DC 24V,50/60Hz | AC/DC 100~240V | 新款减少了24V AC/DC供电 | |
| 功耗 | ≤ 8VA | ≤ 8VA | 一致 | |
| 额定电压(系统) | 3相 AC 110~690V,50/60Hz | 3相 AC 110~690V,50/60Hz | 一致 | |
| 输出与显示 | 输出触点 | 过电流:1a1b 接地电流:1a 短路电流:1a 报警:1a | 过电流:1a1b 漏电流:1a 短路电流:1a 报警:1a | 一致 |
| 显示器 | sPDM:5位7段LED + 条状图(65~100%) | sPDM/sPDMT:5位7段LED + 条状图(65~100%) | 一致 | |
| 4-20mA模拟输出 | 有(选择LC时) | 有(选择LC时) | 一致 | |
| 计量脉冲输出 | 有(选择PS时) | 有(选择PS时) | 一致 | |
| 数字输入/输出 | 无 | 有(仅ISEM2-WRUHP型号) | ★新增:支持电机控制的数字I/O | |
| 通信功能 | 通信协议 | Modbus RTU / Modbus TCP | Modbus RTU / Modbus TCP/IP | 一致 |
| 通信方式 | RS-485 / 以太网 | RS-485 / 以太网 | 一致 | |
| 通信速度(RS-485) | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4 kbps | 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4 kbps | 一致 | |
| 通信距离 | 最高1.2km | 最高1.2km | 一致 | |
| 通信型号选择 | 按通信类型分主体型号 (RTU或TCP) | 三种型号可选: P=TCP+RS485+控制 E=TCP only S=RS485 only | ★新增:灵活选择通信组合,支持冗余 | |
| 辅助功能 | 故障波形记录 | 200ms(1ms采样,70%触发前+30%触发后) | 200ms(1ms采样,70%触发前+30%触发后) | 一致 |
| 故障历史记录 | 最后3次(故障类型+电流+日期时间) | 最后3次(故障类型+电流+日期时间) | 一致 | |
| 密码保护 | 有 | 有 | 一致 | |
| 日期/时间设定 | 有(年/月/日/时/分/秒) | 有(年/月/日/时/分/秒) | 一致 | |
| 重启限制功能 | 30分钟内1~5次 | 30分钟内1~5次 | 一致 | |
| 运行时间记录 | 累计运行时间+总运行时间 (最大99999小时) | 累计运行时间+总运行时间 (最大99999小时) | 一致 | |
| 自检功能 | 有(Watchdog + RAM check) | 有(Watchdog + RAM check) | 一致 | |
| 绝缘诊断 | 有(1MΩ/5MΩ/10MΩ可选) 仅MM型号 | 有(1MΩ/5MΩ/10MΩ可选) 仅特定型号 | 一致 | |
| FFT频谱分析 | 有(S型号内置) | 有(标配功能) | ★升级:从选装升级为标配 | |
| THD谐波失真率监测 | 未明确提及 | 有(标配功能) | ★新增:电流总谐波监测 | |
| 接地电流高频滤波 | 未提及 | 有(标配功能) | ★新增:防止浪涌/高频信号导致漏电流误动作 | |
| 温湿度监测 | 有(T型号,内置传感器 +PT100+4-20mA输入) | 有(需配sPDMT显示仪表 +PT100+4-20mA输入) | 一致 | |
| 报警功能 | 多种可选(A/F/H/to/uc/In/mc/Vo/Po) | 多种可选(A/F/H/to/uc/In/mc/Vo/Po) | 一致 | |
| FailSafe功能 | 有(On/Off可选) | 有(On/Off可选) | 一致 | |
| 通信状态检查 | 有(1~999秒可选) | 有(1~999秒可选) | 一致 | |
| 残余电流检测 | 未提及 | 有(独立保护项目) | ★新增:残余电流监测与保护 | |
| 运行状态诊断 | 基础故障显示 | 新增:运行命令执行诊断 异常停止检测 停止命令执行诊断 异常运行检测 | ★新增:多维度运行状态诊断 | |
| PC设置/监控软件 | 有 | 有 | 一致 | |
| 环境与 安全 | 绝缘电阻 | DC 500V ≥ 10MΩ(电路-外壳) | DC 500V ≥ 10MΩ(电路-外壳) | 一致 |
| 耐压-壳体/线路 | 2.0kV,50/60Hz,1分钟 | 2.0kV,50/60Hz,1分钟 | 一致 | |
| 耐压-触点间 | 1.0kV,50/60Hz,1分钟 | 1.0kV,50/60Hz,1分钟 | 一致 | |
| 耐压-线路间 | 2.0kV,50/60Hz,1分钟 | (同iSEM规格) | 一致 | |
| ESD(静电放电) | IEC61000-4-2 3级 空气±8kV / 接触±6kV | IEC61000-4-2 3级 空气±8kV / 接触±6kV | 一致 | |
| 辐射抗扰度 | IEC61000-4-3 3级 10V/m, 80~1000MHz | IEC61000-4-3 3级 10V/m, 80~1000MHz | 一致 | |
| 传导抗扰度 | IEC61000-4-6 3级 10V, 0.15~80MHz | IEC61000-4-6 3级 10V, 0.15~80MHz | 一致 | |
| EFT/Burst | IEC61000-4-4 3级 ±2kV, 1分钟 | IEC61000-4-4 3级 ±2kV, 1分钟 | 一致 | |
| 浪涌抗扰度 | IEC61000-4-5 4级 ±4kV (0°/90°/180°/270°) | IEC61000-4-5 4级 ±4kV (0°/90°/180°/270°) | 一致 | |
| 发射标准 | CISPR11 A级 | CISPR11 A级 | 一致 | |
| 工作温度 | -20 ~ +60℃ | -20 ~ +60℃ | 一致 | |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ | -40 ~ +85℃ | 一致 | |
| 工作湿度 | 30 ~ 85% RH(无凝露) | 30 ~ 85% RH(无凝露) | 一致 | |
| 物理规格 | 主体尺寸(宽×高×深) | RTU: 90.3×52.1×126.5mm TCP: 90.3×52.1×131.4mm | 96×70×116.7mm | 尺寸微调 |
| 显示器尺寸 | sPDM: 72×72×28.1mm | sPDM: 72×72×28.1mm | 一致 | |
| 显示器重量 | sPDM: 125g | sPDM: 125g | 一致 | |
| 安装方式 | 面板嵌入型 | 面板嵌入式安装 | 一致 | |
| 复位方式 | 手动(H-r) / 电动(E-r) / 自动(A-r) | 手动(H-r) / 远程(E-r) / 自动(A-r) | 一致 |
