横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | ELR (停产) | EFR2.5 (停产) | EGR (停产) | EGR (升级替代) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品全称 | 接地过电流继电器 (零序电流检测) | 接地保护继电器 (EFR2.5) | 接地保护器 (EGR) | 数码型接地漏电/接地故障保护继电器 | 全新升级型号 | |
| 停产/替代状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 替代型号 | —— | |
| 显示方式 | LED指示灯 (电源/运行状态) | 绿色LED(电源) 红色LED(跳闸) | 绿色LED(电源) 红色LED(跳闸) | 数字显示(漏电流/设置值) 条形图显示 | 大幅升级,数字化显示 | |
| 保护功能 | 接地故障保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 均具备 |
| 检测方式 | 零序电流检测 | 零序电流检测法 | 零序电流检测法 | 零序电流检测法 (电流型mA/电压型mV) | 新增电压型检测方式 | |
| 噪声滤波功能 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 新增,适用于谐波环境 | |
| 报警输出 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ (07/08接点) 70~100%设定 | 新增功能 | |
| 电流设定 | 检测电流范围 | 0.03~3A | 0.1~2.5A (10档可调) | 0.03~3A | 电流型: 0.03~20A 电压型: 0.1~10A | 范围大幅扩展,上限提升至20A |
| ZCT规格 | 零序电流检测 | 零序电流检测 | 零序电流检测法 | 200mA/1.5mA(电流型) 200mA/100mV(电压型) | 支持多种ZCT规格 | |
| 电流精度 | ±5% | ±5% | ±5% | 0.1A以下: ±0.02A 0.1A以上: ±1% | 精度大幅提升 | |
| 时间设定 | 动作时间特性 | 定时限 | 定时限 | 定时限 | 定时限 | 保持一致 |
| 接地故障动作时间 | 0.2~2秒 | 0.2~2秒 | 0.1~2秒 | 0.03, 0.05, 0.1~10秒 | 最小可达30ms瞬时保护 | |
| 动作延迟时间 | — | — | — | 0~30秒 (起动延迟) | 新增起动延迟功能 | |
| 时间精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ±3% 或 ±0.02s | 精度大幅提升 | |
| 控制电源 | 额定电压 | AC220V(±15%) 或AC110V(±15%) | 240V AC(±10%) | AC/DC 110~240V | 100~240V AC/DC | 宽电压AC/DC集成,适配范围更广 |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 一致 | |
| 复位方式 | 手动复位 | ✓ RESET键 | ✓ RESET键 | ✓ RESET键 | ✓ ESC键/断电复位 | 保留 |
| 自动复位 | — | ✗ | ✗ | ✓ 0.5秒~20分钟可调 | 新增功能,操作更灵活 | |
| 输出接点 | 接点形式 | 1-SPDT(1c), R型 | 1-SPDT(常态不激励) | 1-SPDT(常态不激励) | 1-SPDT(1c) 95-96-98 | 统一为SPDT转换触点 |
| 接点容量 | AC250V/5A | 5A/250VAC(阻性) | 3A/250VAC(阻性) | 3A/250VAC(阻性) | 基本一致 | |
| 显示与记录 | 数字显示 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 漏电流测量值/设置值 | 新增功能 |
| 故障历史记录 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 5次故障记录 含时间(RTC内置) | 新增功能,可分析事故时间 | |
| 通信功能 | 通信接口 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Modbus-RTU (9.6/19.2/38.4kbps) | 新增通信功能,支持远程监控 |
| 从站地址 | — | — | — | 1~247 | 新增 | |
| 自检与辅助 | 自检功能 | ✓ TEST键 | ✓ TEST键 | ✓ TEST键 | ✓ 自我诊断测试 | 保留 |
| 环境与可靠性 | 运行温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -10~+60℃ | 范围基本一致 |
| 存储温度 | -20~+80℃ | -20~+80℃ | -20~+80℃ | -20~+80℃ | 一致 | |
| 湿度 | — | 10~85%(无结露) | — | 30~85%RH(无结露) | 基本一致 | |
| 绝缘电阻 | — | — | — | ≥10MΩ / DC500V | — | |
| 绝缘耐压 | — | 外壳-线路 2kV 端子-端子 1kV 线路-线路 2kV | — | 电路-外壳 2kV 接点间 1kV 线路间 1.5kV | 基本一致 | |
| EMC | 静电放电(ESD) | — | IEC 61000-4-2 Lv3 | — | IEC 61000-4-2 Lv3: ±8kV(空气)/±6kV(接触) | 有详细EMC等级 |
| 射频电磁场 | — | — | — | IEC 61000-4-3 Lv3: 10V/m | 新增详细指标 | |
| 电快速瞬变 | — | IEC 61000-4-4 Lv3 | — | IEC 61000-4-4 Lv3: ±2kV | 有详细EMC等级 | |
| 浪涌抗挠度 | — | IEC 61000-4-5 Lv3 | — | IEC 61000-4-5 Lv4: ±4kV | 有详细EMC等级 | |
| 传导射频 | — | — | — | IEC 61000-4-6 Lv3: 10V | 新增 | |
| 排放标准 | — | — | — | CISPR11 A类 | 新增 | |
| 安装 | 安装方式 | 面板嵌入式 | 面板嵌入式安装 | 面板嵌入式或插座式 | 8针继电器底座 或面板嵌入式 | 新增底座安装方式 |
| IP等级 | — | — | — | IP52(安装保护罩时) | 新增防护等级 |
