横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | CT (停产型号) | 3CT-Z (升级替代型号) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|
| 产品基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品型号 | CT系列 (3CT规格) | 3CT-Z (升级款) | 型号命名更新,后缀-Z表示升级版 | |
| 产品类型 | 电流互感器(Current Transformer) | 电流互感器(Current Transformer) | 产品类型不变 | |
| 产品用途 | 配合EOCR系列继电器使用 用于电流检测与信号变换 | 配合EOCR系列继电器使用 用于电流检测与信号变换 | 用途不变 | |
| 产品系列 | 3CT(3只互感器) | 3CT(3只互感器) | 相同 | |
| 电流互感器变比 | 100:5A | 3CT: 3CT-H1-100-C | 3CT-H1-100-Z | ★后缀从-C更新为-Z(升级版标识) |
| 150:5A | 3CT: 3CT-HH-150-C | 3CT-HH-150-Z | ★后缀从-C更新为-Z | |
| 200:5A | 3CT: 3CT-H2-200-C | 3CT-H2-200-Z | ★后缀从-C更新为-Z | |
| 300:5A | 3CT: 3CT-H3-300-C | 3CT-H3-300-Z | ★后缀从-C更新为-Z | |
| 400:5A | 3CT: 3CT-H4-400-C | 3CT-H4-400-Z | ★后缀从-C更新为-Z | |
| 二次侧额定电流 | 5A | 5A | 相同 | |
| 变比规格数量 | 5种变比(100~400) | 5种变比(100~400) | 相同 | |
| 电气性能 | 精度等级 | 3.0级 | 3.0级 | 相同 |
| 额定容量 | 1.25VA | 1.25VA | 相同 | |
| 绝缘与耐压 | 绝缘电压 | AC600V | AC600V | 相同 |
| 绝缘耐压 | 2kV | 2kV | 相同 | |
| 绝缘电阻 | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | DC500V兆欧表 ≥10MΩ | 相同 | |
| 安装与物理规格 | 安装方式 | 面板安装 | 面板安装 | 相同 |
| 配套EOCR继电器 | 3CT: EOCR系列(三相) | 3CT-Z: EOCR系列(三相) | 仅配套三相应用 | |
| 型号变更说明 | 3CT系列 | 3CT系列 编码后缀: -C | 3CT-Z系列 编码后缀: -Z | 命名体系更新,-Z代表升级版 |
| 功能兼容性 | — | 与旧版3CT完全兼容 可直接替代 | 即插即用替代,无需修改系统 |
