横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOCR-3MZ / FMZ (停产型号) | EOCR-3MZ2 / FMZ2 (升级替代) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品类型 | 密集型数字式电机保护继电器 | 数字电机保护继电器(Digital Electronic Over Current Relay) | ✅ 系列升级 | |
| 产品型号 | 3MZ(一体式) / FMZ(分体式) | 3MZ2(一体式) / FMZ2(分体式) | ✅ 型号升级 | |
| 安装形式 | 3MZ: 配电板一体式 FMZ: 配电板分体式 | 3MZ2: 一体式(窗口型/贯穿型) FMZ2: 分体式(窗口型/贯穿型) FMZ2: 拆下显示窗口不影响保护功能 | ✅ 更多安装选项 | |
| 核心技术 | 基于MCU(微处理器) | 内置MCU(微型控制单元) | ✅ 保留 | |
| 电流互感器 | 三个集成组装CT | 内置CT(无需外部CT,80A以下) | ✅ 保留 | |
| 保护功能 | 过电流 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 保留 |
| 欠电流 | ✅ 支持(OFF/0.5A欠电流设定值以下) | ✅ 支持(0.5~过电流设定值以下或OFF) | ✅ 保留 | |
| 缺相 | ✅ 支持(ON/OFF可选, 3秒内跳闸) | ✅ 支持(ON/OFF可选, 0.5~5秒可设定) | ✅ 时间可调 | |
| 逆相 | ✅ 支持 | ✅ 支持(0.15秒以内) | ✅ 保留 | |
| 接地/漏电 | ✅ A型: 0.03~2.5A B型: 0.5~10A | ✅ 0.03~10A(统一型号, 无需区分A/B型) | ✅ 简化选型 | |
| 启动中堵转(Stall) | ❌ 无独立功能 | ✅ 2~8倍OC设定, D-Time结束后0.5秒内 | ✅ 新增功能 | |
| 运行中堵转(Jam) | ✅ 堵转(2~10倍OC/0.5秒) | ✅ 1.5~5倍OC/0.2~10秒 | ✅ 独立区分启动/运行堵转 | |
| 不平衡 | ✅ ON/OFF可调 | ✅ 10~50%可调, 1~10秒动作 | ✅ 可设定不平衡率和动作时间 | |
| 电流设定 | 过电流范围(定时限) | 参照电流设定范围表 | 0.5~80A(直接设定) 80A以上使用外接CT | ✅ 直观数值设定 |
| 过电流范围(反时限) | 参照电流设定范围表 | 0.5~32A(直接设定) 32A以上使用外接CT | ✅ 直观数值设定 | |
| 外接CT范围 | 未明确标注 | 100:5~3000:5 | ✅ 明确大电流扩展 | |
| 时间设定 | 起动延时(D-Time) | OFF~200秒 | 0~200秒 | ✅ 一致 |
| 过电流动作时间-定时限 | 0.2~30秒 | 0.2~30秒 | ✅ 一致 | |
| 过电流动作时间-反时限 | 1~30秒 | 1~30级(曲线等级) | ✅ 标准化反时限等级 | |
| 欠电流动作时间 | 0.5~30秒 | 0.5~30秒 | ✅ 一致 | |
| 接地动作时间 | 0.5~10秒 | 0.03~10秒 | ✅ 扩展范围 | |
| 接地动作延迟时间 | 未明确标注 | 0~30秒(防启动漏电误动) | ✅ 新增功能 | |
| 自动复位时间 | 0.2秒~20分 | 0.5秒~20分钟 | ✅ 基本一致 | |
| 精度 | 电流精度 | ±5% | ±1%(1%级) | ✅ 精度大幅提升 |
| 电源 | 工作电源 | AC/DC 85~250V, 50/60Hz | AC/DC 100~240V 或 DC/AC 24V 50/60Hz | ✅ 新增24V专用型号 |
| 功耗 | ≤3W | ≤5VA | ✅ 一致 | |
| 输出 | OL输出 | 2组 SPST, 3A/250VAC | C型:2组 SPST, 3A/250VAC | ✅ 一致 |
| AL/GR输出 | AL: 1组 SPST, 3A/250VAC | 接地: 1a OL/GR公共接点型: 1NO+1NC | ✅ 功能整合 | |
| Fail Safe模式 | ✅ 可选(失效-安全型/无失效-安全型) | ✅ 安全模式选择(ON/OFF) | ✅ 保留 | |
| 显示功能 | 显示方式 | 7段LED(三相电流+累计运转+动作原因) | 5位7段LED + 条状图 (三相电流/跳闸原因/设定值/设定项目) | ✅ 升级5位数字+条状图 |
| 条状图 | ✅ 实际负荷显示 | ✅ 65%~100%(过流时红色) | ✅ 保留 | |
| 三相电流循环显示 | ✅ 支持 | ✅ 支持(2秒间隔自动循环) 按SET键可手动循环锁定某相 | ✅ 新增手动循环 | |
| 接地电流循环显示 | ✅ 支持 | ✅ 三相+接地电流循环显示 | ✅ 新增功能 | |
| 辅助功能 | 三相/单相选择 | ❌ 不支持 | ✅ 支持(单相时自动屏蔽逆相/缺相/不平衡) | ✅ 新增功能 |
| THD谐波失真率测量 | ❌ 不支持 | ✅ 16次谐波分析+报警输出 | ✅ 新增功能 | |
| 高频成份过滤 | ❌ 不支持 | ✅ 过滤高频和脉冲噪音成分 | ✅ 新增功能 | |
| 重启限制功能 | ❌ 不支持 | ✅ 30分钟内限制1~5次自动复位 | ✅ 新增功能 | |
| 三次故障记录 | ✅ 支持(记忆故障/跳闸原因) | ✅ 支持(运行中也可查询, 含各相电流值) | ✅ 升级 | |
| 累计运转时间 | ✅ 99999小时(不可清除) | ✅ 99999小时(不可清除/变更) | ✅ 保留 | |
| 设定运转时间报警 | ✅ OFF/0~9990小时 | ✅ OFF/0~9990小时(步长10h) | ✅ 保留 | |
| 自检功能 | ✅ 支持 | ✅ 支持(TESt→END) | ✅ 保留 | |
| 绝缘与耐压 | 绝缘电阻 | DC500V ≥100MΩ | DC500V 以上 | ✅ 一致 |
| 耐压-壳体与线路 | 2kV, 1分钟 | 2kV, 50/60Hz, 1分钟 | ✅ 一致 | |
| 耐压-端子间 | 未明确标注 | 1kV, 1分钟 | ✅ 明确标注 | |
| 耐压-线路间 | 未明确标注 | 1.5kV, 1分钟 | ✅ 明确标注 | |
| 最高频率 | 2.5kV, 1MHz | 未单独标注 | — | |
| EMC抗干扰 | 静电放电(ESD) | 未标注 | IEC 61000-4-2 Level 3: ±8kV/±6kV | ✅ 新增EMC认证 |
| 射频辐射抗扰 | 未标注 | IEC 61000-4-3 Level 3: 80~1000MHz | ✅ 新增EMC认证 | |
| 传导射频抗扰 | 未标注 | IEC 61000-4-6 Level 3: 0.15~80MHz | ✅ 新增EMC认证 | |
| 电快速瞬变脉冲群 | 未标注 | IEC 61000-4-4 Level 3: ±2kV | ✅ 新增EMC认证 | |
| 浪涌抗扰 | 未标注 | IEC 61000-4-5 Level 4: ±4kV | ✅ 新增EMC认证 | |
| 传导发射 | 未标注 | CISPR11 A级 | ✅ 新增EMC认证 | |
| 环境适应性 | 工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | 一致 |
| 存储温度 | -30~80℃ | -40~80℃ | 提升 | |
| 湿度 | 30~85% RH(无结露) | 30~85% RH(无结露) | ✅ 基本一致 | |
| 安装 | 安装方式 | 35mm导轨式 | 3MZ2: DIN导轨 / FMZ2: 面板嵌入式 | ✅ 保留 |
| 重量 | 未标注 | 3MZ2: 窗口型258g/贯穿型292g FMZ2: 窗口型243g/贯穿型276g RJ45线缆: 125g | ✅ 明确标注 | |
| 分体线缆 | 未标注 | ✅ RJ45线缆最远400m (0.5m/1m/1.5m/2m/3m标准) | ✅ 新增远程监控能力 | |
| RoHS合规 | 未标注 | ✅ 符合RoHS | ✅ 新增环保合规 | |
| 操作界面 | 设置方式 | MODE/Adjust旋钮 + SET/Store按键 | UP/DN/SET/ESC 四键操作 50秒无操作自动返回显示模式 | ✅ 升级四键操作 |
| 故障历史查看 | 旋转旋钮查看 | 长按ESC 5秒进入 按DN循环查看R/S/T相及接地电流 | ✅ 升级便捷查看 | |
| 动作原因显示 | 7段显示+故障原因 | 7段LED+L1/L2/L3指示灯 条状图指示故障相(100%/95%/90%) | ✅ 升级可视化指示 |
