横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOCR-3DZ (施耐德韩国·停产) | 老品3EZ-FEZ (施耐德韩国·停产) | 新3EZ-FEZ (施耐德韩国·新品) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | ||
| 产品定位 | 带电流表功能的数字式 多功能保护继电器(含接地保护) | 数字式多功能过电流继电器 (含漏电/接地保护) | 数字式多功能过电流继电器 (含漏电/接地保护) | 定位延续,新增更多智能功能 | |
| 显示方式 | LED + 7段数码管(SSD) | 7段LED + 幅值棒(仅FEZ型) 三相电流+漏电循环显示 | 7段LED + 幅值棒(仅FEZ型) 三相电流+漏电循环显示 | 显示方式保持一致 | |
| 安装方式 | 35mm DIN导轨 | 35mm DIN Rail / 面板安装 | 35mm DIN Rail / 面板安装 | 安装方式兼容 | |
| 电流参数 | 过电流(OC)设定范围 | 05型: 0.5~6A 60型: 5~60A | Wide Range: 0.5~60A 外部CT: 1~960A | 05型: 0.5~7A 80型: 5~80A 外部CT: 10~800A(1次)/1A/5A(2次) | 电流范围显著扩展 新增80型(5~80A) |
| 欠电流(UC)保护 | — | 有: 0.5~59A/OFF | 有: 0.5~7A(05型) 5~80A(80型)/OFF | 欠电流保护延续 | |
| 接地/漏电电流设定 | A型: 0.05~2.5A B型: 0.2~10A (DIP开关选择) | 接地/漏电: 0.02~3A(定时限) 零序检测法 | 0.03~10A 可选高频滤波(ZCT) | 接地保护方式调整 新增高频滤波功能 | |
| 相不平衡保护 | 有: (最大-最小)/最大×100%>50% | 有: 5%~50%/OFF | 有: OFF/10%~50% | 不平衡保护延续 | |
| 外部CT支持 | 需外接CT(超6A时) | 外配CT: 10~800A 多种CT变比可选 | 1次侧: 10~800A 2次侧: 1A/5A 贯通次数: 1~5次 | CT配置更加灵活 | |
| 精度 | 电流: ±5% 时间: ±5% | I<1A: ±0.05A I≥1A: ±5% | I<1A: ±0.1A I≥1A: ±3%(提升!) | 精度大幅提升至±3% | |
| 电流测量算法 | — | — | True RMS | 新增True RMS测量 | |
| 时间参数 | 启动延时(D-Time) | 定时限: 1~120秒 反时限: 0~120秒 | 1~200秒(定时限) | 0~600秒(大幅扩展!) | D-Time范围大幅扩展 增至600秒 |
| 过电流动作时间(O-Time) | 定时限: 0.3~25秒 反时限: 1~30秒 | 定时限: 0.5~30秒 反时限: 1~30 class | 定时限: 0.5~120秒(扩展!) 反时限: 1~30级 | O-Time定时限扩展至120秒 | |
| 欠电流动作时间(U-Time) | — | 0.5~30秒(定时限) | 0.5~120秒(扩展!) | U-Time范围扩展 | |
| 接地/漏电动作时间(E-Time) | SW4 ON: 1秒 SW4 OFF: 0.5秒 | 0.05~10秒(定时限) | 0.03~10秒 | 接地保护时间参数延续 | |
| 起动接地时间(Ed) | — | OFF/1~10秒 | OFF/1~10秒 | 功能一致 | |
| 延时特性 | DIP开关SW3选择 定时限/反时限 | 定时限(dE)/反时限(In)可选 | 定时限(dE)/反时限(In)/ 热累积反时限(th)(新增!) | 新增热累积反时限特性 | |
| 保护功能 | 过电流保护 | ✓ 有 | ✓ 有 | ✓ 有 | 标配功能 |
| 缺相保护 | ✓ 有: 4秒内动作 | ✓ 有: 3秒内 | ✓ 有: 0.5~5秒(可设定) | 缺相时间可灵活设定 | |
| 逆相/反相保护 | ✓ 有: 0.1秒 (SW2 ON有效) | ✓ 有: 0.1~0.3秒 (ON/OFF可选) | ✓ 有: ON/OFF可选 | 逆相保护可选开关 | |
| 堵转保护 | ✓ 有: D-Time后动作 (电流>300%设定值) | ✓ 有: 起动中堵转 运行中堵转 | ✓ 有: 起动中堵转 运行中堵转(可设定倍数和时间) | 堵转保护更加精细 | |
| 相不平衡保护 | ✓ 有: 8秒内 | ✓ 有: 8秒内 5%~50% | ✓ 有: 1~10秒 10%~50% | 不平衡保护参数可调 | |
| 输出与控制 | OL输出触点 | 2-SPST (NO:97-98, NC:95-96) 3A/250VAC | 1-SPST OL + 1-SPST AL 3A/250VAC | 2-SPST(1NO+1NC) | OL触点升级为DPST (NO+NC公共触点) |
| GR输出触点 | 1-SPST 3A/250VAC | 1-SPST 3A/250VAC | 1-SPST AC250V/3A | GR输出保持一致 | |
| 复位方式 | 手动(RESET按键) | 手动(即时)/电动(远程) | 手动/电动(远程)/自动复位 0.5s~20min(新增!) | 新增自动复位功能 | |
| 自动复位 | — 无 | — 无 | 有: 0.5s~20min 30min内1~5次可选 | 全新功能! | |
| 密码保护 | — 无 | — 无 | 有: 000~999 | 全新功能!防止误操作 | |
| Fail Safe(掉电安全) | — 无 | ✓ 可选(F:ON) | ✓ 可选 | 掉电安全模式延续 | |
| 扩展功能 | 三相/单相选择 | — | — | 有: 1Ph/3Ph可选 | 全新功能! |
| Star-Delta(星三角)适用 | — | — | 有: YE/no可选 | 全新功能! | |
| 低频运行模式 | — | — 频率20~400Hz | 有: YE/no可选 支持变频环境 | 全新功能! | |
| 累计运行时间 | — | — | 有: 0~99999 | 全新功能! | |
| 显示运行时间 | — | — | 有: 0~99999 可设警报基准时间 | 全新功能! | |
| 故障记录 | 脱扣原因显示 (当前1次) | 3次故障记录 含故障时各相电流值 | 3条故障记录 | 故障记录功能延续 | |
| 数字电流表功能 | ✓ 有(SSD显示) | ✓ 有(三相+漏电循环) | ✓ 有(三相+漏电循环) | 功能延续 | |
| 负载率/幅值棒显示 | — | ✓ 有(仅FEZ型) | ✓ 有 | 功能延续 | |
| 自检功能(TESET) | ✓ 有 | ✓ 有 | ✓ 有 | 自检功能延续 | |
| 高频漏电滤波 | — | — | 有: YE/no可选 | 全新功能! | |
| PDM连接检测 | — | — | 有: C YE/no | 全新功能! | |
| 电气参数 | 工作电源 | AC 85~250V(220型) 50/60Hz | DC/AC 85~250V(端子型) AC 220/110V ±15%(窗口型) DC 24V | 100~240V AC 50/60Hz | 电源统一为宽电压 AC 100~240V |
| 额定电压 | — | — | 690VAC | 明确额定电压规格 | |
| 功耗 | < 3W | < 3W | < 3W | 保持 | |
| 环境与安全 | 工作温度 | -30 ~ 70℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | 保持 |
| 存储温度 | — | -30 ~ 80℃ | -40 ~ 85℃ | 存储温度扩展 | |
| 湿度 | 10~85% 不结霜 | 30~85% RH(无凝露) | 30~85% RH(无凝露) | 保持 | |
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ (DC500V) | ≥10MΩ (DC500V) | ≥10MΩ (DC500V) | 保持 | |
| 绝缘耐压 | 外壳-电路: 2kV 触点间: 1kV 电路间: 2kV | 外壳-线路: 2kV 触点间: 1kV 线路间: 2kV | 外壳-线路: 2kV 触点间: 1kV 线路间: 1.5kV | 基本保持一致 | |
| EMC-浪涌抗扰度 | — | — | IEC 61000-4-5 Level 4 (±4kV) | 浪涌防护达到Level 4 | |
| 结构与安装 | 外形尺寸 | — | 一体式/分体式多种尺寸 | 紧凑设计 贯穿型/端子型可选 | 安装灵活性保持 |
| 配线方式 | 端子型 | 窗口型/端子型 | 贯穿型/端子型 | 配线方式丰富 |
