横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOCR-3DD/FD (停产·施耐德韩国) | EOCR-3DEV/FDEV (停产·施耐德韩国) | 老品3DE/FDE (停产·施耐德韩国) | 新3DE/FDE (升级替代型号) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品型号 | EOCR-3DD(一体型) / EOCR-FD(分体型) | EOCR-3DEV(一体型) / EOCR-FDEV(分体型) | EOCR-3DE / EOCR-FDE (旧版) | EOCR-3DE(05型/80型) / EOCR-FDE | 全新升级型号体系 | |
| 产品类型 | 数显智能型过电流继电器 | 数字过电流继电器(韩语版) | 电子式电动机保护继电器 | 电子式过电流继电器(New Digital Series) | 功能全面升级 | |
| MCU架构 | 单片机MCU | MCU (Micro Controller Unit) | 内置MCU | 内置MCU,实时处理/高精度 | 保持MCU架构 | |
| 安装方式 | 端子型 / 分体型 | 端子型 / 窗口型(贯穿型) | 端子型 / 窗口型 | 贯穿型(H) / 端子型(T),面板/柜门安装 | 安装方式更灵活 | |
| 适用频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 相同 | |
| 电流保护 | 过电流范围 | 0.5/6/10A 或 5~60A | 0.5~60A (Wide Range) | 0.5~60A (Wide Range) | 05型: 0.5~7A / 80型: 5~80A | ★ 新增80型,本体电流扩展至80A |
| 外部CT范围 | 60A以上需外配CT | 外部CT: 1~960A (CT比800/5) | 外部CT: 1~960A | 外部CT: 10~800A (1次侧), 1A/5A (2次侧) | ★ 支持1次/2次CT变比独立设定 | |
| 欠电流保护 | 无 | 有 (0.5~59A / OFF) | 有 (0.5~59A / OFF) | 有 (OFF / 0.5A~过电流设定值以下) | 从3DEV起新增欠电流保护 | |
| 相不平衡保护 | 有 (偏差>50%, 8秒动作) | 有 (5%~50% / OFF, 8秒以内) | 有 (5%~50% / OFF, 8sec内) | 有 (10%~50%可调, 不平衡动作时间可调) | ★ 不平衡率可调范围更精确 | |
| 时间设定 | 起动延时(D-Time) | 1~200秒(定时限) / 0~120秒(反时限) | 1~200秒(定时限) / 0~200秒(反时限) | 1~200秒(定时限) | 0~600秒 | ★ 时间范围大幅扩展至600秒 |
| 过电流动作时间(O-Time) | 0.3~25秒(定时限) / 1~30秒(反时限) | 0.2~30秒(定时限) / 1~30秒(反时限) | 0.5~30秒(定时限) / 1~30级(反时限) | 0.5~120秒(定时限) / 1~30级(反时限) | ★ 定时限范围扩展至120秒 | |
| 欠电流动作时间(U-Time) | 无 | 0.5~30秒(定时限) | 0.5~30秒(定时限) | 0.5~120秒(定时限) | ★ 欠电流时间扩展至120秒 | |
| 动作时间特性 | 定时限(DEF)/反时限(INV) DIP开关选择 | 定时限(dE)/反时限(In) 菜单选择 | 定时限(dE)/反时限(In) 菜单选择 | 定时限(dE)/反时限(In)/热累积反时限(th) | ★ 新增热累积反时限(th)特性 | |
| 自动复位 | 无 | 无 | 无 | 有 (0.5s~20min, 30min内允许次数OFF/1~5) | ★ 新增自动复位功能 | |
| 堵转保护 | 启动中堵转(Lock) | 超过D-TIME后: In>3×Is时动作 | dt后0.5秒以内(2~10倍OC设定) | dt后0.5秒以内(2~10倍OC) | OFF / 2~8倍OC设定 | ★ 堵转倍数可调范围优化 |
| 运行中堵转(Stall/Shock) | 无独立运行中堵转功能 | St: 0.5/1~10秒 / OFF (1.5~5倍OC) | St: 0.5/1~10秒 / OFF | St: 0.5~10秒 / OFF (1.5~8倍OC) | ★ 运行中堵转倍数扩展至8倍 | |
| 保护功能 | 缺相保护 | 有 (4秒以内) | 有 (3秒以内) | 有 (3sec内) | 有 (缺相动作时间可调0.5~5s) | ★ 缺相动作时间可调 |
| 逆相保护 | 有 (0.1秒, SW2开关选择) | 有 (0.1~0.3秒, ON/OFF可选) | 有 (0.1~0.3sec, ON/OFF可选) | 有 (0.1~0.3sec, ON/OFF可选) | 保持一致 | |
| 报警输出 | 有 (50~100%报警负荷率, AL-H/AL-F) | 有 (50~100% / OFF, A/F/H/U模式) | 有 (50~100% / OFF, A/F/H模式) | 有 (50~100%, A/F/H/U模式) | 保持完善的报警功能 | |
| 复位方式 | 复位模式 | 手动复位 / 断电复位 | 手动(即时) / 电动(远程)复位 | 手动(即时) / 电动复位 | 手动(H-r) / 远程(E-r) / 自动(A-r) | ★ 新增自动复位模式 |
| 显示 | 显示方式 | LED数字显示 | 7段LED,三相5秒间隔自动循环 | 四位7段LED,三相5秒间隔循环 | 五位7段LED,三相5秒间隔循环, | 增加显示位 |
| 电流显示 | 循环显示三相电流(60A以内直读) | 三相自动循环 + 手动单相固定 | 三相自动循环 + 手动单相固定 | 三相自动循环 + 手动单相固定 | 功能保持 | |
| 负载率显示 | 无独立负载率显示 | Bar Graph(FDE型) | Bar Graph(FDE型) | (3DE/FDE型) + 幅值棒实时显示 | 新3DE增加幅值棒实时显示 | |
| 故障记录 | 故障历史 | 按RESET清除保护原因 | 最后3次Trip原因 + 各相电流值 | 最后3次故障原因 + 各相电流值 | 最后3次故障记录(含故障电流) | 基本一致 |
| 精度 | 电流精度 | ±5% | I<1A: ±0.05A, I≥1A: ±5% | I<1A: ±0.05A, I≥1A: ±5% | ±3%(±0.1A) | ★ 精度提升至±3% |
| 时间精度 | ±5% | t≤3s: ±0.2s, t>3s: ±5% | t≤3s: ±0.2s, t>3s: ±5% | ±3% | ★ 时间精度提升至±3% | |
| 电流测量算法 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | True RMS | ★ 新增True RMS真有效值测量 | |
| 电源 | 供电电源(端子型) | AC/DC 85~250V (220) / 320~480V (440) | DC/AC 85~250V, 50/60Hz | DC/AC 85~250V, 50/60Hz | 100~240V, AC 50/60Hz | 统一为100~240V AC |
| 供电电源(窗口型) | 无窗口型 | AC220/110V(±15%) / DC24V | AC220/110V(±15%) / DC24V | AC/DC 100~240V | ★ 窗口型也统一宽电压 | |
| 额定电压 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 690VAC以下 | ★ 新增额定电压指标 | |
| 功耗 | 3W以内 | 未标注 | 未标注 | 5VA以下 | 新增功耗指标 | |
| 输出 | OL输出接点 | 3A/250VAC (1组) | OC/UC 2-SPST (AC250V/3A) + AL 1-SPST | OC/UC 2-SPST (AC250V/3A) + AL 1-SPST | OC/UC 2-SPST (AC250V/3A) + AL 1-SPST | 基本一致 |
| 安全功能 | Fail Safe(掉电安全) | 无 | 有 (FS: ON/OFF可选) | 有 (FS: ON/OFF可选) | 有 (ES: ON/OFF可选,掉电后恢复状态) | 从3DEV起具备Fail Safe |
| 密码保护 | 无 | 无 | 无 | 有 (000~999) | ★ 新增密码保护功能 | |
| 频率响应范围 | 未标注 | 20~400Hz | 20~400Hz | 20~400Hz (支持开启低频模式) | 新款具有低频模式 | |
| 三相/单相选择 | 无 | 无 | 无 | 有 (3Ph / 1Ph可选) | ★ 新增单相运行模式 | |
| Star-Delta适用 | 无 | 无 | 无 | 有 (YE/NO选择) | ★ 新增Star-Delta电机专用模式 | |
| 低频运行 | 无 | 无 | 无 | 有 (低频运行设置) | ★ 新增低频运行保护 | |
| 累计运行时间 | 无 | 无 | 无 | 有 (0~99999, 含警报基准时间) | ★ 新增累计运行时间统计 | |
| 绝缘与防护 | 绝缘电阻 | DC500V, 10MΩ以上 | DC500V, 10MΩ以上 | DC500V, 10MΩ以上 | DC500V, 10MΩ以上 | 相同 |
| 绝缘耐压(回路-外壳) | 2.0kV 60Hz 1分钟 | 2.0kV 60Hz 1分钟 | 2.0kV 60Hz 1分钟 | 2kV 50/60Hz 1分钟 | 相同 | |
| 绝缘耐压(触点间) | 1.0kV 60Hz 1分钟 | 1.0kV 60Hz 1分钟 | 1.0kV 60Hz 1分钟 | 1kV 50/60Hz 1分钟 | 相同 | |
| 绝缘耐压(线路间) | 未标注 | 2.0kV 60Hz 1分钟 | 未标注 | 1.5kV 50/60Hz 1分钟 | 明确线路间耐压指标 | |
| 静电放电(ESD) | 未标注 | 未标注 | 未标注 | IEC61000-4-2 Level 3 (空气±8kV, 接触±6kV) | ★ 新增EMC指标 | |
| 浪涌抗扰度 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | IEC61000-4-5 Level 4 (±4kV) | ★ 最高等级浪涌防护 | |
| 射频电磁场 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | IEC61000-4-3 Level 3 (10V/m) | ★ 新增射频抗扰度指标 | |
| 射频传导 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | IEC61000-4-6 Level 3 (10V) | ★ 新增传导抗扰度指标 | |
| 电快速瞬变 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | IEC61000-4-4 Level 3 (±2kV) | ★ 新增瞬变抗扰度指标 | |
| EMI排放 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | CISPR11 A级(传导和辐射) | ★ 新增EMI排放认证 | |
| 环境 | 运行温度 | -30℃~+70℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | 从3DEV起规范为-20~60℃ |
| 存储温度 | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -40℃~+85℃ | ★ 存储温度范围扩大 | |
| 湿度 | 10~80%RH(无结冰) | 30~85%RH(无结露) | 30~85%RH(无凝露) | 30~85%RH(无结露) | 规范为30~85%RH |
