横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | 旧版 EOCR-PMZ / PFZ | 新版 EOCR-PMZ / PFZ | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|
| 基本规格 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品定位 | 数字式综合电动机保护继电器 | 新一代高精度数字式电动机保护继电器 | 从基础保护升级为监测、通讯和故障分析平台 | |
| 结构形式 | PMZ 一体式 / PFZ 分体式;贯穿型/端子型 | PMZ 一体式 / PFZ 分体式;贯穿型/端子型 | 结构体系保持,外观及接口升级 | |
| 工作电源 | AC/DC 85-250V,50/60Hz | AC/DC 100-240V,50/60Hz | 采用全球宽电源,选型更统一 | |
| 电流测量算法 | 资料未标注 True RMS | True RMS | 新品更适合谐波及畸变波形 | |
| 本体电流范围 | 0.5-60A | 0.5-100A | 直接测量上限提升约67% | |
| 外部 CT 扩展 | 最高约 3,000A | 10-5,000A | 大电流覆盖范围进一步扩大 | |
| 电流测量精度 | ±5% | 过电流 ±1%(±0.1A) | 新品精度显著提升 | |
| 零序电流互感器 ZCT | 外接 ZCT | 内置 ZCT,并支持外部 ZCT | 安装更简洁,应用更灵活 | |
| 保护功能 | 过电流 (OC) | ● 定时限 / 反时限 / 热反时限 | ● 定时限 / 反时限 / 热反时限 | 保持 |
| 欠电流 (UC) | ● | ● 0.5-5,000A / OFF | 保持并扩展设定范围 | |
| 缺相 (PL) | ● 3秒内 | ● 0.5-5秒可调 | 动作时间可配置 | |
| 逆相 (RP) | ● 0.1-0.3秒 | ● 可开关 | 保持 | |
| 启动中堵转 (STALL) | ● 2-10倍,dt后0.5秒 | ● 2-8倍 | 新品参数更聚焦 | |
| 运行中堵转 (JAM) | ● 1.5-5倍,0.1-10秒 | ● 1.5-8倍,0.2-10秒 | 倍数范围扩大 | |
| 电流不平衡 (UB) | ● 8秒内动作 | ● 10%-50%,1-10秒 | 新增独立阈值和时间设置 | |
| 漏电 / 接地保护 (EC) | ● 0.03-10A,定/反时限 | ● 0.03-10A,内置数字滤波 | 增强抗谐波误动作能力 | |
| 瞬时漏电保护 | — | ● 30mA / 30ms | 新品新增高灵敏度快速保护 | |
| 短路保护 (SH) | — | ● 2-50×OC | 新品新增独立短路输出 | |
| 显示与记录 | 显示方式 | 7段 LED,三相/接地电流循环显示 | 7段 LED,电流/接地/温度/运行信息显示 | 显示信息更丰富 |
| 总运行时间 | ● 最高99,999小时 | ● 0-99,999小时 | 保持 | |
| 故障记录 | ● 最后三次故障及电流 | ● 三条故障记录 | 保持 | |
| 故障时间 RTC | — | ● 年/月/日/时/分/秒 | 新品新增精确故障时间 | |
| 动作电流波形记录 | — | ● 相电流及漏电/接地电流 | 新品支持事故波形分析 | |
| 电机启动次数 | — | ● | 新品新增寿命与维护数据 | |
| LED 负载状态 | — | ● 运行/停止/跳闸/通讯(PFZ) | 新品状态识别更直观 | |
| 监测功能 | 总谐波失真 THD | — | ● 测量并支持报警输出 | 新品新增电能质量监测 |
| 温湿度监测 | — | ● 内置温湿度传感器(PFZT) | 新品新增柜内环境监测 | |
| PT100 温度输入 | — | ● 外部 PT100 | 新品支持设备温度保护 | |
| 4-20mA 输入 | — | ● 液位/流量/风速/压力等 | 新品扩展过程量监控 | |
| 输出与通讯 | 4-20mA 模拟输出 | ● 1路 | ● 2路 | 输出通道翻倍 |
| Modbus-485 | — | ● 最多200个节点 | 新品支持集中监控与组网 | |
| 报警输出 | 基础故障输出 | 过流/欠流/运行时间/温湿度/THD等可选 | 报警条件大幅丰富 | |
| 辅助功能 | 复位方式 | 手动 / 电动 / 自动 | 手动 / 电动 / 自动 / 通讯复位 | 新品增加远程复位 |
| 自动复位限制 | 自动复位时间可调 | 0.5秒-20分钟;30分钟内1-5次 | 避免频繁重启,安全性提升 | |
| 密码设置 | — | ● 000-999 | 新品新增防误操作 | |
| 硬件复位 | — | ● PFZ 面板 Reset | 新品支持快速系统复位 |
