横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOVR (过电压继电器) | EUVR (欠电压继电器) | EVR-1P22 / EVR-3P44 (升级替代) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 产品类型 | AC过电压继电器 | AC欠电压继电器 | 电子电压继电器(过压+欠压一体) | 功能整合升级 | |
| 产品型号 | EOVR110/220/380 | EUVR110/220/380 | EVR-1P22(单相) / EVR-3P44(三相) | 型号整合简化 | |
| 检测相数 | 单相检测 | 单相检测 | 1P22: 单相 / 3P44: 三相 | 新增三相型号 | |
| 保护功能 | 过电压保护 | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | 保留 |
| 欠电压保护 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | 保留 | |
| 三相不平衡检测(3P44) | ❌ 不支持 | ❌ 不支持 | ✅ 5%/10%/15%/Off | 新增功能 | |
| 过压设定范围 | 110型: AC110~150V 220型: AC220~300V 380型: AC380~460V | — | 1P22: OV 100~300V 3P44: OV 200~550V | 宽电压覆盖 | |
| 欠压设定范围 | — | 110型: AC70~110V 220型: AC160~220V 380型: AC300~380V | 1P22: UV 70~240V 3P44: UV 140~440V | 宽电压覆盖 | |
| 过压阈值设定 | 连续变量(电位器调节) | — | 5%/10%/15%/20%/25%/Off | 数字化阶梯设定 | |
| 欠压阈值设定 | — | 连续变量(电位器调节) | -5%/-10%/-15%/-20%/-25%/-30%/Off | 数字化阶梯设定 | |
| 时间设定 | O-TIME(脱扣时间) | 0.2~10秒(连续可调) | 0.2~10秒(连续可调) | 0.2/1/3/5/7/10秒(阶梯设定) | 精确阶梯设定 |
| R-TIME(复位时间) | 0.5~30秒(连续可调) | 0.5~30秒(连续可调) | 1P22: 0.5/1/5/10/20/30s/Off 3P44: 5s/Off | 数字化设定 | |
| 复位方式 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 | 保留 | |
| 电源 | 工作电源 | AC110V/220V/380V(按型号) | AC110V/220V/380V(按型号) | 1P22: 100~240V AC/DC 3P44: 200~440V AC | 1P22支持交直流通用 |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz(AC型) | 保留 | |
| 功耗 | 2W | 2W | ≤2W | 明确标注 | |
| 精度与误差 | 电压误差 | ±5% | ±5% | ±2% | 提升显著 |
| 时间误差 | ±5% | ±5% | ±5% | 保持 | |
| 显示与指示 | 状态指示 | LED(运行+脱扣) | LED(运行+脱扣) | 2-LED(PWR绿色+TRIP橙色) | 升级双色LED |
| 输出 | 继电器输出 | 1-SPDT(1C) | 1-SPDT(1C) | 1-SPDT(1C) / 95-96-98 | 保留 |
| 触点额定值 | AC250V / 3A (阻性负载) | AC250V / 3A (阻性负载) | Ith: 3A AC15: 2A/240V DC13: 1A/30V | 明确多种负载标准 | |
| 辅助触点状态 | R型: 非安全模式(COM-NC:Close) | N型: 安全模式(COM-NO:Close) | 1P22: N型(安全)或R型 3P44: N型(安全)或R型 | 灵活可选 | |
| 绝缘性能 | 绝缘电阻 | DC500V ≥10MΩ(壳体与线路) | DC500V ≥10MΩ(壳体与线路) | 未单独标注 | — |
| 耐压-壳体与线路 | 2.0kV / 1分钟 | 2.0kV / 1分钟 | 2.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 一致 | |
| 耐压-端子间 | 1.0kV / 1分钟 | 1.0kV / 1分钟 | 1.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 一致 | |
| 耐压-线路间 | 2.0kV / 1分钟 | 2.0kV / 1分钟 | 2.0kV, 50/60Hz, 1分钟 | 一致 | |
| EMC抗干扰 | 静电放电(ESD) | 未标注 | 未标注 | IEC 61000-4-2 / IEC 60255-222 | 新增EMC认证 |
| 射频辐射抗扰 | 未标注 | 未标注 | IEC 61000-4-3 / Level 3: 10V/m | 新增EMC认证 | |
| 传导射频抗扰 | 未标注 | 未标注 | IEC 61000-4-6 / Level 3: 10V | 新增EMC认证 | |
| 电快速瞬变脉冲群 | 未标注 | 未标注 | IEC 61000-4-4 / IEC 60255-224 | 新增EMC认证 | |
| 浪涌抗扰 | 未标注 | 未标注 | IEC 61000-4-5 / IEC 60255-225 | 新增EMC认证 | |
| 传导发射 | 未标注 | 未标注 | CISPR11 / IEC 60255-22-26 | 新增EMC认证 | |
| 环境适应性 | 工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 一致 |
| 存储温度 | -30~80℃ | -30~80℃ | -30~80℃ | 一致 | |
| 湿度 | 30~85% RH(无凝露) | 30~85% RH(无凝露) | 30~80% RH(无凝露) | 一致 | |
| 安装 | 安装方式 | 35mm DIN-Rail / 面板 | 35mm DIN-Rail / 面板 | 35mm DIN-Rail / 面板 | 一致 |
| 外形尺寸 | 未标注 | 未标注 | 62(W)×89.5(D)×75(H) mm | 紧凑设计 | |
| 重量 | 未标注 | 未标注 | 约163g | 轻量化 |
