横向滚动可查看全部旧型号、新型号和升级结论;分类列已压缩并固定为紧凑宽度。
| 分类 | 对比项目 | EOCR-AR (停产) | EOCR-DS1/DS3/DS (停产) | EUCR (停产) | EOCR-DSD (新品替代) | 升级结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本规格 | 产品图片 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | 产品图片见原始对比表 | |
| 工作电源 | 24-240V AC/DC 或 380-440V AC | 24-240V AC/DC 或 380-440V AC | 24-240V AC/DC | 100-240V AC/DC | 全球宽电源统一 | |
| 电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 保持 | |
| 直接电流范围 | 0.5-6A / 3-30A 5-60A | DS1: 0.5-6A / 3-30A DS3: 0.5-6A / 3-30A / 5-60A | 0.5-6A / 3-30A 5-60A | 0.5-60A(内置CT) 外置CT支持更大范围 | 范围统一,上限60A | |
| 外部CT | 支持(05型配CT) | 大于60A使用CT | 支持(05型配CT) | 支持外置电流传感器 额定值可设定 | 外置CT设定更灵活 | |
| 电流测量算法 | 一 | 平均值 | 一 | True RMS(真有效值) | 新品适配畸变波形 | |
| 安装方式 | 35mm DIN导轨/固定 | 35mm DIN导轨/固定 | 35mm DIN导轨/固定 | 贯通型 35mm DIN导轨 & M4螺钉安装 | 保持兼容 | |
| 保护功能 | 过电流 (OC) | ● 定时限 | ● 定时限/反时限 O-TIME: 1-10s | — | ● 定时限/反时限 O-Time 可调 | 保持核心过流保护 |
| 欠电流 (UC) | — | — | ● | ● | 新品新增 | |
| 缺相 (PL) | ●(通过过电流监测) | ● 4s以内 | — | ● | 保持 | |
| 堵转 | ●(通过过电流监测) | ●(通过过电流监测) | — | ● 起动中堵转(Sc) ● 运转中堵转(JAM) | 区分起动/运转堵转 | |
| 逆相/反转 (RP) | — | ● 0.3s | — | ● | 保持 | |
| 电流不平衡 (Ub) | — | — | — | ●10-50%可调 | 新品新增 | |
| 起动延时 (D-Time) | — | ● DS1: 0-50s DS3: 1-50s | — | ● 0-99S | 保持 | |
| 动作延时 (O-Time) | 0.5-30s | 1-10s | — | 定时限/反时限可调 | 范围更灵活 | |
| 复位方式 | 手动/电动/自动 | 手动/电动 | 手动/电动 | 手动/电动(远程)/自动 | 保持 | |
| 自动复位时间 | R-TIME: 0.5-120s | — | — | 0.5-99S可设定 | 保持 | |
| 安全模式(N型) | ● DIP SW可选N/R | ● DIP SW可选N/R | — | ● 可选 | 保持 | |
| 显示功能 | 显示器类型 | LED指示灯 | LED(绿/红双灯) 脉冲图示表 | LED指示灯 | 数码显示屏 动作原因/状态显示 | 升级数码显示 |
| 实时电流显示 | — | — | — | ● 相电流显示 | 新品新增 | |
| 故障记录 | — | LED指示故障原因 (无记录) | — | ● 动作原因记录 | 新品新增故障记录 | |
| 总运行时间 | — | — | — | ● | 新品新增 | |
| 自诊断功能 | — | — | — | ● | 新品新增 | |
| 辅助功能 | 触点类型 | 2-SPST (1a1b) | 2-SPST (1a1b) | 2-SPST (1a1b) | 2-SPST (1a1b) | 保持 |
| 触点容量 | AC250V/3A 电阻性负载 | AC250V/3A 电阻性负载 | AC250V/3A 电阻性负载 | AC250V/3A | 保持 | |
| 低频运转选择 | — | — | — | ● | 新品新增 | |
| 再起动限制 | — | — | — | ● | 新品新增 | |
| 单相/三相选择 | ● 单相/三相可适用 | ● 三相负载 | ● 三相负载 | ● 1Ph/3Ph 可选 | 灵活适配 | |
| 外置电流传感器设定 | — | — | — | ● | 新品新增 | |
| 绝缘与环境 | 绝缘电阻 | ≥10MΩ @ 500VDC | ≥10MΩ @ 500VDC | — | ● | 保持 |
| 绝缘耐压 | 2.0KV/1min 端子间1.0KV | — | — | ● | 保持 | |
| 使用温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | 保持 | |
| 使用湿度 | 30-85%RH 无凝露 | 30-85%RH 无凝露 | 30-85%RH 无凝露 | 30-85%RH 无凝露 | 保持 | |
| 抗静电(ESD) | 一 | 一 | 一 | ● 空气放电/接触式放电 | 新品EMC指标完整 | |
| 电磁辐射抗扰度 | 一 | 一 | 一 | ● | 新品认证完整 | |
| 射频传导抗扰度 | 一 | 一 | 一 | ● | 新品认证完整 | |
| 电快速瞬变脉冲群 | 一 | 一 | 一 | ● | 新品认证完整 | |
| 抗浪涌 | 一 | 一 | 一 | ● | 新品认证完整 | |
| EMI认证 | 一 | 一 | 一 | A级传导与辐射 | 新品认证完整 | |
| 选型与库存 | 型号数量 | 多型号(按电压/电流 /频率组合) | DS1/DS3/T端子型 多型号 | 多型号(按电压 /电流组合) | DSD 型号统一简化 | 大幅简化选型 |
| 产品状态 | 停产 | 停产 | 停产 | 在售(升级替代) | 替代停产型号 |
